| Aktivnost | Visoka |
| Mrtve zone | OK |
| Povezanost | Hub |
| Redundancija | Potrebna |
| Ravnoteža | Miješano |
| Korisnost u špici | Srednja |
| Popunjenost | OK |
| Ukupno bodova | 2 |
| Aktivnost (avg/dan, 7d) | 393.4 |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 7h 20m |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 74.3% |
| Redundancija (stanice u 300m) | 2 |
| Neto tok (7d) | 8 (MIXED) |
| Odlasci / dolasci (7d) | 1373 / 1381 |
| Ukupno (7d) | 2754 |
| Odlasci / dolasci (30d) | 5281 / 5272 |
| Ukupno (30d) | 10553 |
| Avg/dan (7d) / (30d) | 393.4 / 351.8 |
| Trend 7d vs 30d | +12% |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 7h 20m |
| Gapova > 24h (7d) | 0 |
| Najduži gap bez vožnje (30d) | 7h 24m |
| Gapova > 24h (30d) | 0 |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 74.3% |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 30d) | 74.6% |
| Različite dolazne stanice (7d) | 142 |
| Različite odlazne stanice (7d) | 149 |
| Ukupno različitih povezanih stanica | 160 |
| Najbliža stanica | Ul. GRADA VUKOVARA 41 #21402 · 153m |
| Stanica u 300m | 2 |
| Status redundancije | Potrebna |
| Neto tok (7d) | 8 |
| Tip (7d) | MIXED |
| Neto tok (30d) | -9 |
| Tip (30d) | MIXED |
| Jutarnja špica 07–09 (odlasci/dolasci) | 75 / 364 |
| Popodnevna špica 16–18 (odlasci/dolasci) | 153 / 90 |
| Udio peak aktivnosti | 24.8% |
| Prosjek bicikala (7d, satni bucket) | 15.76 |
| % vremena prazna (0) | 26.3% |
| % vremena puna (≥ racks) | 26.5% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)