| Aktivnost | Visoka |
| Mrtve zone | OK |
| Povezanost | Hub |
| Redundancija | Redundantna |
| Ravnoteža | Izvor |
| Korisnost u špici | Srednja |
| Popunjenost | OK |
| Ukupno bodova | 4 |
| Aktivnost (avg/dan, 7d) | 136.0 |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 9h 12m |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 86.7% |
| Redundancija (stanice u 300m) | 2 |
| Neto tok (7d) | 12 (SOURCE) |
| Odlasci / dolasci (7d) | 470 / 482 |
| Ukupno (7d) | 952 |
| Odlasci / dolasci (30d) | 1899 / 1919 |
| Ukupno (30d) | 3818 |
| Avg/dan (7d) / (30d) | 136.0 / 127.3 |
| Trend 7d vs 30d | +7% |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 9h 12m |
| Gapova > 24h (7d) | 0 |
| Najduži gap bez vožnje (30d) | 10h 58m |
| Gapova > 24h (30d) | 0 |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 86.7% |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 30d) | 87.2% |
| Različite dolazne stanice (7d) | 96 |
| Različite odlazne stanice (7d) | 104 |
| Ukupno različitih povezanih stanica | 119 |
| Najbliža stanica | JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG #21363 · 189m |
| Stanica u 300m | 2 |
| Status redundancije | Redundantna |
| Neto tok (7d) | 12 |
| Tip (7d) | SOURCE |
| Neto tok (30d) | 20 |
| Tip (30d) | SOURCE |
| Jutarnja špica 07–09 (odlasci/dolasci) | 9 / 122 |
| Popodnevna špica 16–18 (odlasci/dolasci) | 37 / 40 |
| Udio peak aktivnosti | 21.8% |
| Prosjek bicikala (7d, satni bucket) | 5.29 |
| % vremena prazna (0) | 45.4% |
| % vremena puna (≥ racks) | 17.6% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)