| Aktivnost | Visoka |
| Mrtve zone | OK |
| Povezanost | Hub |
| Redundancija | Možda redundantna |
| Ravnoteža | Miješano |
| Korisnost u špici | Visoka |
| Popunjenost | OK |
| Ukupno bodova | 3 |
| Aktivnost (avg/dan, 7d) | 127.6 |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 5h 06m |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 85.4% |
| Redundancija (stanice u 300m) | 1 |
| Neto tok (7d) | -9 (MIXED) |
| Odlasci / dolasci (7d) | 451 / 442 |
| Ukupno (7d) | 893 |
| Odlasci / dolasci (30d) | 1883 / 1873 |
| Ukupno (30d) | 3756 |
| Avg/dan (7d) / (30d) | 127.6 / 125.2 |
| Trend 7d vs 30d | +2% |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 5h 06m |
| Gapova > 24h (7d) | 0 |
| Najduži gap bez vožnje (30d) | 5h 06m |
| Gapova > 24h (30d) | 0 |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 85.4% |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 30d) | 85.4% |
| Različite dolazne stanice (7d) | 89 |
| Različite odlazne stanice (7d) | 100 |
| Ukupno različitih povezanih stanica | 117 |
| Najbliža stanica | UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 · 260m |
| Stanica u 300m | 1 |
| Status redundancije | Možda redundantna |
| Stanica | Udaljenost | Vožnji (7d) |
|---|---|---|
| UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 ↗ | 260m | 1736 |
| Neto tok (7d) | -9 |
| Tip (7d) | MIXED |
| Neto tok (30d) | -10 |
| Tip (30d) | MIXED |
| Jutarnja špica 07–09 (odlasci/dolasci) | 61 / 101 |
| Popodnevna špica 16–18 (odlasci/dolasci) | 60 / 38 |
| Udio peak aktivnosti | 29.1% |
| Prosjek bicikala (7d, satni bucket) | 7.47 |
| % vremena prazna (0) | 0.0% |
| % vremena puna (≥ racks) | 29.2% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)