| # | Stanica | Prosjek bicikala |
|---|---|---|
| 1 | INMUSIC - PRIVREMENA DO 24.6. ⓘ | 124.5 |
| 2 | GLAVNI KOLODVOR ⓘ | 48.8 |
| 3 | TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 38.0 |
| 4 | JARUNCUP - PRIVREMENA DO 3.5. ⓘ | 31.6 |
| 5 | S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 21.9 |
| 6 | POINT CENTAR VRBANI ⓘ | 20.2 |
| 7 | GREEN GOLD ⓘ | 17.4 |
| 8 | S.D. CVJETNO NASELJE ⓘ | 17.4 |
| 9 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. ⓘ | 17.1 |
| 10 | PERJAVICA ⓘ | 15.3 |
| 11 | TRŽNICA JARUN ⓘ | 15.2 |
| 12 | ADMIRAL HOTEL ⓘ | 15.2 |
| 13 | UL. GRADA CHICAGA ⓘ | 15.1 |
| 14 | OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA ⓘ | 14.8 |
| 15 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 14.4 |
| 16 | SUPER ANDRIJA SIGET ⓘ | 14.3 |
| 17 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN ⓘ | 14.0 |
| 18 | LASTOVSKA UL. ⓘ | 13.8 |
| 19 | UL. J.HATZEA - DOBRONIĆEVA UL. ⓘ | 13.8 |
| 20 | FILOZOFSKI FAKULTET ⓘ | 13.7 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)