| Bicikala sada | 18 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 175 / 176 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 1 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 4.8% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 15:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 10.57 / 10.43 / 0 / 21 |
| Std dev / coef. var. | 4.81 / 0.46 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | KAMPUS BORONGAJ #21222 ⓘ | 34 | 19.4% |
| 2 | DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ | 18 | 10.3% |
| 3 | KULTURNI CENTAR DUBRAVA #21250 ⓘ | 18 | 10.3% |
| 4 | ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE TRNAVA #21396 ⓘ | 15 | 8.6% |
| 5 | KB DUBRAVA #21259 ⓘ | 14 | 8.0% |
| 6 | TRG NIKOLE ZRINSKOG #21300 ⓘ | 11 | 6.3% |
| 7 | ZELENA TRŽNICA #21276 ⓘ | 9 | 5.1% |
| 8 | DUBEC OKRETIŠTE #21210 ⓘ | 8 | 4.6% |
| 9 | BORONGAJSKA CESTA - UL. M. ČAVIĆA #21380 ⓘ | 7 | 4.0% |
| 10 | JUŽNA ULICA - BRANIMIROVA UL. #21375 ⓘ | 6 | 3.4% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | KAMPUS BORONGAJ #21222 ⓘ | 32 | 18.2% |
| 2 | DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ | 29 | 16.5% |
| 3 | ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE TRNAVA #21396 ⓘ | 15 | 8.5% |
| 4 | KB DUBRAVA #21259 ⓘ | 11 | 6.3% |
| 5 | BORONGAJ OKRETIŠTE #21232 ⓘ | 10 | 5.7% |
| 6 | KULTURNI CENTAR DUBRAVA #21250 ⓘ | 10 | 5.7% |
| 7 | ZELENA TRŽNICA #21276 ⓘ | 8 | 4.5% |
| 8 | DUBRAVA SUPERNOVA #21286 ⓘ | 7 | 4.0% |
| 9 | MAKSIMIR #21221 ⓘ | 4 | 2.3% |
| 10 | TREŠNJEVAČKI TRG #21225 ⓘ | 4 | 2.3% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 8 | 4.8% |
| 1–2 | 5 | 3.0% |
| 3–5 | 11 | 6.5% |
| 6+ | 144 | 85.7% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.8 | 11.3 | 10.6 | 8.4 | 5.2 | 3.0 | 3.6 | 3.2 | 3.3 | 2.0 | 2.3 | 6.1 | 10.2 | 11.5 | 11.0 | 14.9 | 14.6 | 15.9 | 16.8 | 17.0 |
| Uto | 17.6 | 18.6 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.3 | 16.5 | 15.8 | 14.4 | 11.9 | 10.1 | 8.1 | 9.0 | 8.9 | 9.8 | 10.9 | 10.9 | 13.5 | 13.6 | 15.0 | 16.6 | 17.0 | 17.6 | 18.9 |
| Sri | 19.2 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.6 | 19.9 | 20.7 | 14.7 | 11.9 | 10.0 | 7.4 | 4.7 | 5.6 | 3.9 | 6.4 | 11.7 | 13.8 | 11.3 | 5.0 | 7.7 | 8.2 | 8.0 | 9.0 |
| Čet | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.1 | 6.5 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3.3 | 7.1 | 6.9 | 8.7 | 10.0 | 9.2 | 9.7 | 9.3 | 10.0 | 10.0 |
| Pet | 10.9 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.1 | 9.4 | 6.1 | 1.5 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 2.9 | 8.0 | 9.4 | 9.5 | 9.0 | 9.4 | 10.0 | 12.7 | 11.1 | 10.4 |
| Sub | 11.7 | 13.6 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.1 | 12.0 | 11.1 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 10.8 | 10.0 | 9.7 | 9.0 | 9.1 | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Ned | 13.0 | 13.8 | 14.0 | 14.4 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 14.0 | 13.7 | 13.0 | 12.6 | 11.6 | 9.6 | 9.8 | 10.0 | 10.1 | 10.0 | 10.0 | 10.1 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 13.34 | 9 | 20 |
| 01:00 | 14.12 | 9 | 20 |
| 02:00 | 14.14 | 10 | 20 |
| 03:00 | 14.19 | 10 | 20 |
| 04:00 | 14.40 | 10 | 20 |
| 05:00 | 13.79 | 9 | 20 |
| 06:00 | 12.84 | 6 | 20 |
| 07:00 | 11.36 | 2 | 21 |
| 08:00 | 8.58 | 1 | 15 |
| 09:00 | 7.14 | 0 | 14 |
| 10:00 | 6.75 | 0 | 14 |
| 11:00 | 6.23 | 0 | 14 |
| 12:00 | 6.07 | 0 | 14 |
| 13:00 | 5.84 | 0 | 14 |
| 14:00 | 6.43 | 2 | 13 |
| 15:00 | 8.85 | 6 | 13 |
| 16:00 | 10.10 | 6 | 12 |
| 17:00 | 10.89 | 8 | 14 |
| 18:00 | 10.52 | 9 | 14 |
| 19:00 | 10.38 | 4 | 15 |
| 20:00 | 11.31 | 7 | 17 |
| 21:00 | 12.01 | 8 | 17 |
| 22:00 | 12.09 | 8 | 18 |
| 23:00 | 12.32 | 8 | 19 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)