| Bicikala sada | 12 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 20 / 27 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 7 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 15:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 8.72 / 8.00 / 4 / 14 |
| Std dev / coef. var. | 2.29 / 0.26 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | VELIKA CESTA 101 #21390 ⓘ | 13 | 48.1% |
| 2 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 2 | 7.4% |
| 3 | UL. I. LACKOVIĆA CROATE #21389 ⓘ | 2 | 7.4% |
| 4 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 1 | 3.7% |
| 5 | BUZIN SUPERNOVA #21209 ⓘ | 1 | 3.7% |
| 6 | TRG STJEPANA RADIĆA #21230 ⓘ | 1 | 3.7% |
| 7 | PRISAVLJE 14 - KOCKICA #21242 ⓘ | 1 | 3.7% |
| 8 | TRG NIKOLE ZRINSKOG #21300 ⓘ | 1 | 3.7% |
| 9 | SLAVONSKA AVENIJA - TRNJANSKA CESTA #21333 ⓘ | 1 | 3.7% |
| 10 | TRAVNO - MAMUTICA #21355 ⓘ | 1 | 3.7% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 0 | 0.0% |
| 1–2 | 0 | 0.0% |
| 3–5 | 3 | 1.8% |
| 6+ | 165 | 98.2% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 7.0 | 6.6 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.8 |
| Uto | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.2 | 7.0 | 7.4 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Sri | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Čet | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.1 | 8.0 | 8.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Pet | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 9.3 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.7 | 12.0 | 12.0 | 12.9 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Sub | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.6 | 12.6 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.8 | 12.0 | 12.0 | 11.1 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Ned | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 6.4 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.6 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 8.09 | 4 | 12 |
| 01:00 | 8.14 | 5 | 12 |
| 02:00 | 8.21 | 5 | 12 |
| 03:00 | 8.63 | 6 | 14 |
| 04:00 | 8.86 | 7 | 14 |
| 05:00 | 8.86 | 7 | 14 |
| 06:00 | 8.85 | 7 | 14 |
| 07:00 | 8.86 | 7 | 14 |
| 08:00 | 8.80 | 6 | 14 |
| 09:00 | 8.70 | 6 | 14 |
| 10:00 | 8.61 | 6 | 14 |
| 11:00 | 8.65 | 6 | 14 |
| 12:00 | 8.51 | 6 | 13 |
| 13:00 | 8.67 | 6 | 13 |
| 14:00 | 8.76 | 6 | 13 |
| 15:00 | 9.02 | 6 | 13 |
| 16:00 | 8.87 | 6 | 13 |
| 17:00 | 8.75 | 6 | 13 |
| 18:00 | 8.93 | 6 | 13 |
| 19:00 | 9.00 | 6 | 12 |
| 20:00 | 8.82 | 6 | 12 |
| 21:00 | 8.86 | 6 | 12 |
| 22:00 | 8.85 | 5 | 12 |
| 23:00 | 8.97 | 6 | 12 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)