| Bicikala sada | 12 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 77 / 71 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -6 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 09:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 11.52 / 12.00 / 1 / 19 |
| Std dev / coef. var. | 5.24 / 0.45 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | AUTOBUSNO STAJALIŠTE ODRA #21391 ⓘ | 37 | 52.1% |
| 2 | UL. I. LACKOVIĆA CROATE #21389 ⓘ | 16 | 22.5% |
| 3 | GOMBOŠEVA UL. - HRELIĆKA UL. #21321 ⓘ | 4 | 5.6% |
| 4 | VELIKA CESTA 101 #21390 ⓘ | 4 | 5.6% |
| 5 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 2 | 2.8% |
| 6 | TRG STJEPANA RADIĆA #21230 ⓘ | 2 | 2.8% |
| 7 | TRAVNO - MAMUTICA #21355 ⓘ | 2 | 2.8% |
| 8 | BUZIN SUPERNOVA #21209 ⓘ | 1 | 1.4% |
| 9 | OŠ IVE ANDRIĆA - SOPOT #21294 ⓘ | 1 | 1.4% |
| 10 | DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA #21305 ⓘ | 1 | 1.4% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 0 | 0.0% |
| 1–2 | 1 | 0.6% |
| 3–5 | 29 | 17.3% |
| 6+ | 138 | 82.1% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.6 | 15.9 | 13.6 | 12.5 | 10.6 | 10.0 | 9.1 | 8.7 | 8.7 | 10.1 | 11.6 | 12.6 | 13.0 | 14.7 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| Uto | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 14.5 | 12.1 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.8 | 13.0 | 13.7 | 15.6 | 16.6 | 17.6 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| Sri | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.1 | 16.0 | 15.1 | 7.8 | 4.0 | 3.6 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.6 | 3.0 | 3.0 | 2.4 | 4.4 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Čet | 5.0 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 5.0 | 4.4 | 2.9 | 1.6 | 3.7 | 3.7 | 5.4 | 5.6 | 6.0 | 6.5 | 7.8 | 8.0 | 7.6 | 7.7 |
| Pet | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.1 | 6.6 | 6.0 | 6.2 | 5.5 | 4.0 | 4.2 | 4.6 | 4.0 | 4.7 | 5.3 | 5.8 | 5.2 | 7.7 | 10.1 | 11.2 | 12.0 | 12.0 |
| Sub | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.9 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.1 | 13.0 | 13.0 | 12.3 | 12.0 | 12.0 | 11.9 |
| Ned | 17.0 | 17.0 | 17.9 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.0 | 18.2 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 16.1 | 15.0 | 15.0 | 15.6 | 17.0 | 17.0 | 17.3 | 18.0 | 18.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 13.43 | 5 | 18 |
| 01:00 | 13.56 | 5 | 18 |
| 02:00 | 13.70 | 6 | 18 |
| 03:00 | 13.71 | 6 | 18 |
| 04:00 | 13.71 | 6 | 18 |
| 05:00 | 13.65 | 5 | 18 |
| 06:00 | 13.26 | 5 | 18 |
| 07:00 | 12.51 | 4 | 19 |
| 08:00 | 11.69 | 4 | 19 |
| 09:00 | 10.55 | 4 | 19 |
| 10:00 | 9.61 | 4 | 19 |
| 11:00 | 9.14 | 3 | 18 |
| 12:00 | 8.84 | 2 | 18 |
| 13:00 | 8.70 | 1 | 18 |
| 14:00 | 9.02 | 3 | 18 |
| 15:00 | 9.31 | 3 | 17 |
| 16:00 | 9.93 | 3 | 17 |
| 17:00 | 10.23 | 2 | 18 |
| 18:00 | 10.54 | 3 | 18 |
| 19:00 | 11.32 | 2 | 18 |
| 20:00 | 12.23 | 4 | 18 |
| 21:00 | 12.50 | 5 | 18 |
| 22:00 | 12.66 | 5 | 18 |
| 23:00 | 12.66 | 5 | 18 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)