| Bicikala sada | 9 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 216 / 222 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 6 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 11.9% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 16:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 6.99 / 4.67 / 0 / 19 |
| Std dev / coef. var. | 5.68 / 0.81 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | KAMPUS BORONGAJ #21222 ⓘ | 28 | 13.0% |
| 2 | BORONGAJSKA CESTA - UL. M. ČAVIĆA #21380 ⓘ | 28 | 13.0% |
| 3 | BORONGAJ OKRETIŠTE #21232 ⓘ | 13 | 6.0% |
| 4 | SPORTSKA DVORANA PEŠČENICA #21283 ⓘ | 13 | 6.0% |
| 5 | JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG #21363 ⓘ | 11 | 5.1% |
| 6 | IVANIĆGRASKA UL. - ZAPOLJSKA UL. #21394 ⓘ | 10 | 4.6% |
| 7 | DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ | 9 | 4.2% |
| 8 | MAKSIMIR #21221 ⓘ | 9 | 4.2% |
| 9 | BRANIMIROVA ULICA 103A #21378 ⓘ | 8 | 3.7% |
| 10 | UL. REPUBLIKE AUSTRIJE #21285 ⓘ | 7 | 3.2% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | BORONGAJSKA CESTA - UL. M. ČAVIĆA #21380 ⓘ | 28 | 12.6% |
| 2 | SPORTSKA DVORANA PEŠČENICA #21283 ⓘ | 20 | 9.0% |
| 3 | KAMPUS BORONGAJ #21222 ⓘ | 17 | 7.7% |
| 4 | BORONGAJ OKRETIŠTE #21232 ⓘ | 15 | 6.8% |
| 5 | MAKSIMIR #21221 ⓘ | 14 | 6.3% |
| 6 | IVANIĆGRADSKA UL. #21309 ⓘ | 12 | 5.4% |
| 7 | BRANIMIROVA ULICA 103A #21378 ⓘ | 10 | 4.5% |
| 8 | IVANIĆGRASKA UL. - ZAPOLJSKA UL. #21394 ⓘ | 9 | 4.1% |
| 9 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 7 | 3.2% |
| 10 | ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE TRNAVA #21396 ⓘ | 7 | 3.2% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 20 | 11.9% |
| 1–2 | 16 | 9.5% |
| 3–5 | 56 | 33.3% |
| 6+ | 76 | 45.2% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 31.10.2026 14:18 | 31.10.2026 19:56 | 5h 38m |
| 30.10.2026 06:42 | 30.10.2026 08:22 | 1h 40m |
| 30.10.2026 09:08 | 30.10.2026 10:30 | 1h 22m |
| 31.10.2026 20:08 | 31.10.2026 21:26 | 1h 18m |
| 25.10.2026 12:20 | 25.10.2026 13:22 | 1h 02m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 4.2 | 5.8 | 5.5 | 2.0 | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 1.9 | 2.4 | 4.7 | 6.7 | 10.3 | 15.5 | 16.0 | 15.8 |
| Uto | 15.8 | 15.0 | 15.9 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 18.3 | 18.1 | 18.1 | 18.0 | 17.0 | 14.9 | 15.0 | 14.3 | 5.5 | 2.0 | 1.7 | 4.1 | 5.1 | 6.5 | 11.9 | 14.1 | 14.1 | 14.8 |
| Sri | 15.0 | 15.1 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.4 | 16.2 | 16.3 | 17.0 | 14.6 | 11.5 | 14.2 | 14.6 | 14.0 | 3.2 | 4.6 | 6.2 | 6.5 | 9.7 | 10.7 | 12.9 | 13.3 | 14.0 |
| Čet | 14.0 | 13.0 | 12.3 | 13.8 | 14.0 | 14.0 | 13.4 | 13.2 | 11.1 | 9.5 | 6.8 | 4.4 | 1.6 | 2.2 | 1.4 | 1.8 | 2.8 | 3.3 | 4.1 | 3.7 | 5.6 | 5.1 | 5.0 | 4.7 |
| Pet | 4.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.3 | 1.4 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 5.3 | 4.2 | 2.3 | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 1.8 | 3.0 |
| Sub | 3.2 | 3.9 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.4 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.0 | 4.0 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 3.8 |
| Ned | 3.5 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.9 | 2.7 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 2.2 | 3.3 | 4.3 | 5.6 | 6.4 | 7.0 | 7.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 9.02 | 3 | 16 |
| 01:00 | 8.80 | 3 | 16 |
| 02:00 | 8.96 | 3 | 17 |
| 03:00 | 9.76 | 3 | 19 |
| 04:00 | 9.85 | 4 | 19 |
| 05:00 | 10.05 | 4 | 19 |
| 06:00 | 9.68 | 3 | 19 |
| 07:00 | 9.30 | 1 | 19 |
| 08:00 | 8.34 | 0 | 19 |
| 09:00 | 8.42 | 0 | 18 |
| 10:00 | 7.43 | 0 | 17 |
| 11:00 | 6.21 | 0 | 15 |
| 12:00 | 6.39 | 1 | 15 |
| 13:00 | 5.89 | 0 | 15 |
| 14:00 | 3.61 | 0 | 14 |
| 15:00 | 1.42 | 0 | 4 |
| 16:00 | 1.92 | 0 | 5 |
| 17:00 | 2.91 | 0 | 7 |
| 18:00 | 3.64 | 0 | 7 |
| 19:00 | 4.50 | 0 | 10 |
| 20:00 | 6.40 | 0 | 12 |
| 21:00 | 7.96 | 0 | 16 |
| 22:00 | 8.26 | 0 | 16 |
| 23:00 | 9.00 | 2 | 16 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)