JUŽNA ULICA - BRANIMIROVA UL. #21375
Kapacitet: 5 · Zadnje ažuriranje: 01.11.2026 21:54 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 18
Odlasci / dolasci (7d) 94 / 99
Net flow (dolasci − odlasci) 5
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 0.0%
Peak sat (departures+arrivals) 16:00
Prosjek / medijan / min / max 14.04 / 15.00 / 6 / 22
Std dev / coef. var. 3.25 / 0.23
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 DUBEC OKRETIŠTE #21210 ⓘ 11 11.7%
2 JUŽNA ULICA - BRANIMIROVA UL. #21375 ⓘ 11 11.7%
3 KULTURNI CENTAR DUBRAVA #21250 ⓘ 9 9.6%
4 DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ 8 8.5%
5 KAMPUS BORONGAJ #21222 ⓘ 6 6.4%
6 UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 ⓘ 5 5.3%
7 BORONGAJSKA CESTA - UL. M. ČAVIĆA #21380 ⓘ 5 5.3%
8 RAVNICE 48 #21397 ⓘ 5 5.3%
9 ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE TRNAVA #21396 ⓘ 4 4.3%
10 AUTOBUSNI TERMINAL SESVETE #21200 ⓘ 2 2.1%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 DUBEC OKRETIŠTE #21210 ⓘ 14 14.1%
2 KULTURNI CENTAR DUBRAVA #21250 ⓘ 11 11.1%
3 JUŽNA ULICA - BRANIMIROVA UL. #21375 ⓘ 11 11.1%
4 DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ 9 9.1%
5 ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE TRNAVA #21396 ⓘ 6 6.1%
6 UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 ⓘ 5 5.1%
7 BORONGAJSKA CESTA - UL. M. ČAVIĆA #21380 ⓘ 4 4.0%
8 RADNIČKA CESTA 40 #21385 ⓘ 4 4.0%
9 MAKSIMIR #21221 ⓘ 3 3.0%
10 KAMPUS BORONGAJ #21222 ⓘ 3 3.0%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 0 0.0%
1–2 0 0.0%
3–5 0 0.0%
6+ 168 100.0%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 17.8 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 17.2 17.0 15.9 13.9 12.7 11.6 11.0 10.6 10.1 12.9 13.7 14.4 15.5 16.0 16.2 17.0 17.0 17.0
Uto 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 16.5 15.1 14.2 12.0 11.1 9.0 9.6 9.7 9.0 9.9 10.4 12.7 13.5 13.9 14.0 14.5 15.0 15.0 15.0
Sri 16.1 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 16.1 15.6 11.5 10.5 9.0 9.0 9.9 8.0 8.0 9.1 10.5 11.8 14.2 15.0 16.5 16.0 15.4 16.0
Čet 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 14.5 14.0 12.3 11.0 9.9 9.0 8.6 8.5 10.3 6.7 8.2 8.9 11.2 12.7 13.0 13.9 14.7 15.0
Pet 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 13.8 11.6 8.4 8.8 9.0 9.0 9.1 9.1 9.0 9.6 11.1 10.4 9.7 9.0 9.3 10.0 10.9 13.5
Sub 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 14.8 13.0 13.0 12.9 13.0 13.0 12.4 12.0 12.1 14.0 15.5 16.0 16.0 16.0
Ned 15.4 17.2 17.9 18.6 20.5 22.0 22.0 21.3 21.7 20.2 18.9 17.1 16.1 16.5 16.6 15.1 15.9 17.0 16.9 17.0 16.1 16.2 17.0 17.0
Skala: min 6.7 · max 22.0
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 16.03 15 18
01:00 16.45 15 18
02:00 16.56 15 18
03:00 16.65 15 19
04:00 16.93 15 21
05:00 17.06 14 22
06:00 16.25 13 22
07:00 15.52 11 22
08:00 13.84 8 22
09:00 12.93 8 21
10:00 11.90 9 19
11:00 11.19 9 18
12:00 11.06 8 17
13:00 10.66 8 17
14:00 10.99 7 17
15:00 10.97 6 16
16:00 12.07 8 16
17:00 12.58 8 17
18:00 13.36 9 17
19:00 13.96 9 17
20:00 14.46 9 17
21:00 14.87 10 17
22:00 15.15 10 17
23:00 15.64 13 17
Najbolji sat: 05:00 · Najgori sat: 13:00
Broj bicikala na stanici