PETROVA UL. - UL. IVANA ZAJCA #21368
Kapacitet: 5 · Zadnje ažuriranje: 01.11.2026 21:00 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 11
Odlasci / dolasci (7d) 239 / 235
Net flow (dolasci − odlasci) -4
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 21.4%
Peak sat (departures+arrivals) 07:00
Prosjek / medijan / min / max 2.87 / 2.30 / 0 / 11
Std dev / coef. var. 2.33 / 0.81
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 UL. JORDANOVAC #21265 ⓘ 14 5.9%
2 UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 ⓘ 10 4.2%
3 PETROVA UL. - UL. IVANA ZAJCA #21368 ⓘ 9 3.8%
4 DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA #21305 ⓘ 8 3.3%
5 PETRINJSKA #21241 ⓘ 7 2.9%
6 RADNIČKA UL. - UL. FRANA FOLNEGOVIĆA #21297 ⓘ 7 2.9%
7 FRANKOPANSKA UL. #21306 ⓘ 7 2.9%
8 MARTIĆEVA UL. - UL. FRANE BULIĆA #21315 ⓘ 7 2.9%
9 UL. V. HEINZELA - UL. BUŽANA #21328 ⓘ 7 2.9%
10 VLAŠKA UL. #21218 ⓘ 6 2.5%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 VLAŠKA UL. #21218 ⓘ 11 4.7%
2 MAKSIMIR #21221 ⓘ 11 4.7%
3 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ 11 4.7%
4 UL. JORDANOVAC #21265 ⓘ 11 4.7%
5 PETROVA UL. - UL. IVANA ZAJCA #21368 ⓘ 9 3.8%
6 KB DUBRAVA #21259 ⓘ 8 3.4%
7 KBC REBRO #21264 ⓘ 8 3.4%
8 MARTIĆEVA UL. - UL. FRANE BULIĆA #21315 ⓘ 8 3.4%
9 UL. LJUDEVITA POSAVSKOG – UL. BALTAZARA BOGIŠIĆA #21270 ⓘ 7 3.0%
10 TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. #21224 ⓘ 6 2.6%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 36 21.4%
1–2 39 23.2%
3–5 70 41.7%
6+ 23 13.7%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
25.10.2026 14:34 25.10.2026 21:04 6h 30m
29.10.2026 09:48 29.10.2026 11:40 1h 52m
25.10.2026 08:54 25.10.2026 10:12 1h 18m
29.10.2026 08:26 29.10.2026 09:36 1h 10m
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 1.0 1.8 2.0 2.0 2.0 2.0 1.4 2.0 0.1 0.4 2.3 3.8 3.1 2.9 2.5 1.3 1.3 3.6 5.2 6.5 5.8 2.0 2.3 3.0
Uto 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.1 3.9 1.2 0.5 1.4 0.4 0.8 0.6 0.4 0.9 1.6 1.3 1.8 0.6 2.2 2.2 1.5 3.0
Sri 3.0 2.7 2.1 3.0 3.0 3.0 3.3 6.1 5.2 2.7 2.3 2.7 3.9 1.9 1.6 1.5 2.9 2.2 1.3 1.4 1.8 1.2 1.0 1.5
Čet 2.2 2.3 3.5 6.0 5.5 5.0 4.2 3.8 0.3 0.4 0.2 0.0 0.5 1.5 1.7 0.4 0.7 0.5 2.6 0.7 1.7 4.0 4.4 4.9
Pet 4.9 4.0 5.0 6.0 6.0 6.0 4.4 5.0 2.4 0.3 1.0 2.3 3.3 2.8 0.5 0.4 0.6 1.8 4.8 0.8 1.4 1.6 2.3 1.1
Sub 3.2 5.3 7.1 10.4 10.2 10.0 10.0 10.1 11.0 10.3 9.0 7.0 5.8 3.6 1.9 3.0 3.6 3.6 3.0 4.0 5.5 4.1 1.6 2.0
Ned 4.0 3.8 3.0 3.6 4.2 4.9 3.6 2.2 1.5 0.9 0.0 0.9 1.3 2.3 1.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5
Skala: min 0.0 · max 11.0
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 3.03 1 5
01:00 3.26 1 6
02:00 3.68 2 8
03:00 4.86 2 11
04:00 4.85 2 11
05:00 4.99 2 10
06:00 4.42 1 10
07:00 4.72 1 11
08:00 3.12 0 11
09:00 2.21 0 11
10:00 2.31 0 10
11:00 2.44 0 7
12:00 2.70 0 6
13:00 2.22 0 4
14:00 1.49 0 3
15:00 1.13 0 3
16:00 1.54 0 4
17:00 1.85 0 4
18:00 2.68 0 6
19:00 2.01 0 7
20:00 2.61 0 6
21:00 2.15 0 5
22:00 2.09 1 5
23:00 2.42 1 5
Najbolji sat: 05:00 · Najgori sat: 15:00
Broj bicikala na stanici