POINT CENTAR VRBANI #21351
Kapacitet: 20 · Zadnje ažuriranje: 01.11.2026 21:02 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 30
Odlasci / dolasci (7d) 875 / 899
Net flow (dolasci − odlasci) 24
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 6.0%
Peak sat (departures+arrivals) 16:00
Prosjek / medijan / min / max 16.48 / 16.88 / 0 / 50
Std dev / coef. var. 10.30 / 0.63
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ 101 11.5%
2 TRŽNICA JARUN #21262 ⓘ 45 5.1%
3 ADMIRAL HOTEL #21204 ⓘ 36 4.1%
4 CRKVA SV. MATI SLOBODE #21304 ⓘ 35 4.0%
5 S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ 33 3.8%
6 JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ 32 3.7%
7 BRAĆE DOMANY #21263 ⓘ 31 3.5%
8 HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA #21308 ⓘ 27 3.1%
9 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ 26 3.0%
10 UL. J.HATZEA - DOBRONIĆEVA UL. #21341 ⓘ 26 3.0%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ 101 11.2%
2 S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ 51 5.7%
3 CRKVA SV. MATI SLOBODE #21304 ⓘ 36 4.0%
4 JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ 36 4.0%
5 ADMIRAL HOTEL #21204 ⓘ 34 3.8%
6 TRŽNICA JARUN #21262 ⓘ 33 3.7%
7 BRAĆE DOMANY #21263 ⓘ 30 3.3%
8 HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA #21308 ⓘ 24 2.7%
9 UL. J.HATZEA - DOBRONIĆEVA UL. #21341 ⓘ 20 2.2%
10 S.D. CVJETNO NASELJE #21219 ⓘ 18 2.0%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 10 6.0%
1–2 3 1.8%
3–5 13 7.7%
6+ 142 84.5%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 1.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 1.1 1.1 0.5 0.6 0.8 3.2 5.4 5.7 16.5 20.9 21.7 27.6 29.0 30.7 25.1 23.9
Uto 24.1 21.4 20.0 20.0 20.0 19.8 18.4 14.5 8.3 5.1 5.5 6.1 6.8 11.6 14.1 19.6 30.8 43.3 37.3 41.2 33.6 23.0 18.8 17.8
Sri 16.8 18.0 17.4 18.0 18.0 18.0 17.6 12.8 10.2 10.0 7.7 3.7 3.9 6.0 6.5 6.6 15.6 30.9 39.8 48.1 49.1 23.3 20.5 21.0
Čet 21.1 21.1 21.0 21.5 22.0 22.0 21.4 18.4 18.6 15.6 13.3 8.8 9.8 10.7 15.3 14.9 15.4 18.6 17.0 15.1 14.2 17.0 11.3 6.0
Pet 6.4 7.4 7.0 7.3 8.7 9.0 8.6 4.9 4.8 4.4 3.0 4.3 2.1 8.1 13.9 19.1 23.2 27.0 26.5 22.1 21.1 20.8 18.6 18.5
Sub 18.1 18.9 22.2 26.8 29.0 29.1 27.2 27.0 27.5 28.1 30.1 31.6 28.4 29.3 29.2 27.3 29.6 29.6 28.9 26.6 28.7 27.7 27.1 30.7
Ned 2.3 2.2 4.2 5.9 9.1 11.5 11.0 11.5 14.6 15.8 17.7 20.2 16.7 22.3 15.1 14.0 12.5 12.8 15.5 16.3 13.3 12.5 7.4 2.9
Skala: min 0.0 · max 49.1
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 12.84 1 25
01:00 12.82 0 22
02:00 13.11 0 23
03:00 14.21 0 27
04:00 15.25 0 29
05:00 15.62 0 30
06:00 14.90 0 28
07:00 12.77 0 27
08:00 12.16 1 28
09:00 11.45 1 29
10:00 11.11 0 31
11:00 10.76 0 32
12:00 9.80 0 29
13:00 13.02 3 30
14:00 14.22 5 30
15:00 15.31 5 28
16:00 20.51 12 31
17:00 26.16 12 44
18:00 26.68 15 40
19:00 28.15 15 49
20:00 26.99 13 50
21:00 22.15 12 31
22:00 18.40 7 28
23:00 17.24 2 31
Najbolji sat: 19:00 · Najgori sat: 12:00
Broj bicikala na stanici