| Bicikala sada | 15 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 337 / 339 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 2 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 8.3% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 16:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 6.22 / 5.53 / 0 / 15 |
| Std dev / coef. var. | 3.81 / 0.61 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MAKSIMIRSKA CESTA 51 #21314 ⓘ | 37 | 11.0% |
| 2 | MAKSIMIR #21221 ⓘ | 17 | 5.0% |
| 3 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 11 | 3.3% |
| 4 | RADNIČKA UL. - UL. FRANA FOLNEGOVIĆA #21297 ⓘ | 11 | 3.3% |
| 5 | TRG HRVATSKIH VELIKANA #21279 ⓘ | 9 | 2.7% |
| 6 | TRŽNICA KVATRIĆ #21337 ⓘ | 9 | 2.7% |
| 7 | UL. V. HEINZELA - PLANINSKA UL. #21393 ⓘ | 9 | 2.7% |
| 8 | GREEN GOLD #21220 ⓘ | 8 | 2.4% |
| 9 | TRG EUGENA KVATERNIKA #21226 ⓘ | 8 | 2.4% |
| 10 | DRAŠKOVIĆEVA UL. #21292 ⓘ | 8 | 2.4% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MAKSIMIRSKA CESTA 51 #21314 ⓘ | 37 | 10.9% |
| 2 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 17 | 5.0% |
| 3 | KBC REBRO #21264 ⓘ | 10 | 2.9% |
| 4 | DRAŠKOVIĆEVA UL. #21292 ⓘ | 10 | 2.9% |
| 5 | FRANKOPANSKA UL. #21306 ⓘ | 10 | 2.9% |
| 6 | PETRINJSKA #21241 ⓘ | 9 | 2.7% |
| 7 | MAKSIMIR #21221 ⓘ | 8 | 2.4% |
| 8 | TRG EUGENA KVATERNIKA #21226 ⓘ | 8 | 2.4% |
| 9 | BORONGAJ OKRETIŠTE #21232 ⓘ | 8 | 2.4% |
| 10 | PRERADOVIĆEVA UL. #21244 ⓘ | 8 | 2.4% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 14 | 8.3% |
| 1–2 | 15 | 8.9% |
| 3–5 | 43 | 25.6% |
| 6+ | 96 | 57.1% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 31.10.2026 12:06 | 31.10.2026 13:42 | 1h 36m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 11.9 | 11.0 | 10.1 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 7.8 | 3.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 1.2 | 5.0 | 5.6 | 5.4 | 6.9 | 5.0 | 6.6 | 6.0 | 6.0 | 6.4 | 4.5 |
| Uto | 3.9 | 5.4 | 6.3 | 6.0 | 5.2 | 4.9 | 3.0 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 3.4 | 2.7 | 3.9 | 5.5 | 4.5 | 6.2 | 7.7 | 9.0 |
| Sri | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.9 | 7.9 | 5.5 | 4.8 | 3.4 | 0.1 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 1.5 | 3.1 | 3.6 | 5.1 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 9.4 |
| Čet | 11.0 | 14.2 | 15.0 | 14.2 | 14.3 | 15.0 | 13.9 | 13.2 | 8.6 | 4.2 | 3.5 | 2.6 | 1.6 | 1.1 | 3.2 | 4.8 | 0.8 | 3.1 | 4.6 | 6.8 | 7.1 | 6.3 | 5.1 | 6.7 |
| Pet | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 9.9 | 8.8 | 7.3 | 6.8 | 5.1 | 4.5 | 5.4 | 5.5 | 8.7 | 8.1 | 7.7 | 6.6 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.1 | 3.4 | 4.1 | 3.1 |
| Sub | 3.0 | 2.0 | 4.2 | 3.5 | 3.4 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 3.3 | 4.3 | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 5.1 | 7.0 | 10.0 | 9.8 | 11.0 |
| Ned | 7.0 | 7.0 | 7.7 | 8.6 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.6 | 11.3 | 11.1 | 11.6 | 12.1 | 10.8 | 13.4 | 11.4 | 11.3 | 8.2 | 9.0 | 10.1 | 9.4 | 10.7 | 12.2 | 11.0 | 11.4 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 8.21 | 3 | 12 |
| 01:00 | 8.66 | 2 | 15 |
| 02:00 | 9.18 | 4 | 15 |
| 03:00 | 9.02 | 3 | 15 |
| 04:00 | 8.84 | 3 | 15 |
| 05:00 | 9.00 | 4 | 15 |
| 06:00 | 8.20 | 2 | 14 |
| 07:00 | 6.60 | 0 | 14 |
| 08:00 | 5.46 | 0 | 12 |
| 09:00 | 4.36 | 0 | 12 |
| 10:00 | 4.21 | 0 | 12 |
| 11:00 | 3.45 | 0 | 13 |
| 12:00 | 3.09 | 0 | 11 |
| 13:00 | 3.74 | 0 | 14 |
| 14:00 | 4.30 | 0 | 12 |
| 15:00 | 4.98 | 1 | 12 |
| 16:00 | 4.00 | 0 | 9 |
| 17:00 | 4.34 | 2 | 9 |
| 18:00 | 4.73 | 2 | 11 |
| 19:00 | 6.06 | 3 | 10 |
| 20:00 | 6.41 | 3 | 11 |
| 21:00 | 7.24 | 3 | 13 |
| 22:00 | 7.22 | 4 | 11 |
| 23:00 | 7.88 | 3 | 12 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)