UL. KOSTE VOJNOVIĆA #21312
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 01.11.2026 21:02 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 8
Odlasci / dolasci (7d) 386 / 386
Net flow (dolasci − odlasci) 0
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 31.5%
Peak sat (departures+arrivals) 16:00
Prosjek / medijan / min / max 4.49 / 2.27 / 0 / 23
Std dev / coef. var. 5.43 / 1.21
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 UL. KOSTE VOJNOVIĆA #21312 ⓘ 31 8.0%
2 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ 18 4.7%
3 KBC REBRO #21264 ⓘ 18 4.7%
4 GREEN GOLD #21220 ⓘ 16 4.1%
5 PETRINJSKA #21241 ⓘ 14 3.6%
6 PRERADOVIĆEVA UL. #21244 ⓘ 14 3.6%
7 MAKSIMIR #21221 ⓘ 13 3.4%
8 DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA #21305 ⓘ 12 3.1%
9 TRG EUGENA KVATERNIKA #21226 ⓘ 9 2.3%
10 FRANKOPANSKA UL. #21306 ⓘ 9 2.3%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 UL. KOSTE VOJNOVIĆA #21312 ⓘ 31 8.0%
2 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ 21 5.4%
3 GREEN GOLD #21220 ⓘ 16 4.1%
4 TVORNICA KULTURE #21338 ⓘ 15 3.9%
5 PETRINJSKA #21241 ⓘ 14 3.6%
6 MARTIĆEVA UL. - UL. FRANE BULIĆA #21315 ⓘ 13 3.4%
7 DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA #21305 ⓘ 11 2.8%
8 PRERADOVIĆEVA UL. #21244 ⓘ 10 2.6%
9 TRG EUGENA KVATERNIKA #21226 ⓘ 9 2.3%
10 DRAŠKOVIĆEVA UL. #21292 ⓘ 9 2.3%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 53 31.5%
1–2 24 14.3%
3–5 37 22.0%
6+ 54 32.1%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
25.10.2026 21:02 26.10.2026 06:20 9h 18m
25.10.2026 01:16 25.10.2026 07:22 6h 06m
27.10.2026 00:36 27.10.2026 06:30 5h 54m
24.10.2026 23:28 25.10.2026 01:04 1h 36m
25.10.2026 19:16 25.10.2026 20:40 1h 24m
25.10.2026 07:36 25.10.2026 08:42 1h 06m
25.10.2026 14:50 25.10.2026 15:54 1h 04m
27.10.2026 10:30 27.10.2026 11:34 1h 04m
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.9 0.2 0.7 1.4 1.3 4.1 5.7 2.1 2.1 0.9 1.7 1.1 0.6 1.4 2.7 2.9
Uto 2.7 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.6 1.2 4.0 1.1 0.4 2.4 6.6 2.3 3.7 2.9 1.1 4.2 10.3 12.7 13.7 13.2
Sri 12.8 11.8 12.0 11.9 11.2 11.0 10.9 9.3 1.6 0.1 0.7 0.1 0.9 1.5 1.0 0.2 5.6 10.0 11.0 13.5 13.8 17.1 19.1 19.2
Čet 19.0 21.7 22.9 23.0 23.0 23.0 8.8 3.5 1.2 1.1 0.5 0.7 1.4 1.2 1.0 1.9 4.8 5.2 6.2 2.4 4.0 8.5 10.2 5.3
Pet 7.3 9.9 10.9 11.0 11.0 10.8 10.3 7.2 5.3 1.6 1.6 1.0 1.0 0.8 2.5 5.8 2.3 0.8 2.6 2.0 1.2 4.4 5.3 6.1
Sub 5.8 6.0 6.0 6.8 7.0 7.0 6.0 5.3 3.7 3.1 2.1 3.9 4.2 3.7 2.1 2.9 3.1 2.7 0.9 1.7 2.5 2.8 3.2 4.6
Ned 3.2 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.4 1.0 0.6 0.1 2.3 1.5 0.1 0.3 0.8 1.9 0.3 0.3 0.0 0.0
Skala: min 0.0 · max 23.0
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 7.28 0 20
01:00 7.28 0 22
02:00 7.43 0 23
03:00 7.52 0 23
04:00 7.46 0 23
05:00 7.40 0 23
06:00 5.15 0 11
07:00 3.72 0 10
08:00 1.94 0 6
09:00 1.09 0 4
10:00 1.42 0 5
11:00 1.33 0 4
12:00 1.40 0 5
13:00 1.97 0 5
14:00 3.01 0 7
15:00 2.37 0 6
16:00 3.08 0 6
17:00 3.25 0 10
18:00 3.47 0 12
19:00 3.82 1 14
20:00 4.66 0 14
21:00 6.74 0 18
22:00 7.73 0 20
23:00 7.33 0 20
Najbolji sat: 22:00 · Najgori sat: 09:00
Broj bicikala na stanici