JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 01.11.2026 21:00 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 6
Odlasci / dolasci (7d) 404 / 410
Net flow (dolasci − odlasci) 6
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 3.0%
Peak sat (departures+arrivals) 17:00
Prosjek / medijan / min / max 10.73 / 9.00 / 0 / 24
Std dev / coef. var. 6.65 / 0.62
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ 89 22.0%
2 POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ 36 8.9%
3 MLADOST #21233 ⓘ 26 6.4%
4 UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ 24 5.9%
5 CRKVA SV. MATI SLOBODE #21304 ⓘ 18 4.5%
6 S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ 17 4.2%
7 UL. GRADA VUKOVARA 52 #21284 ⓘ 15 3.7%
8 TRŽNICA JARUN #21262 ⓘ 12 3.0%
9 UL. REPUBLIKE AUSTRIJE #21285 ⓘ 9 2.2%
10 RSC JARUN - PETRINE #21318 ⓘ 9 2.2%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ 89 21.7%
2 POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ 32 7.8%
3 MLADOST #21233 ⓘ 23 5.6%
4 S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ 20 4.9%
5 UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ 20 4.9%
6 RSC JARUN - PETRINE #21318 ⓘ 16 3.9%
7 TRŽNICA JARUN #21262 ⓘ 15 3.7%
8 CRKVA SV. MATI SLOBODE #21304 ⓘ 15 3.7%
9 BRAĆE DOMANY #21263 ⓘ 11 2.7%
10 SAVSKI MOST OKRETIŠTE #21215 ⓘ 9 2.2%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 5 3.0%
1–2 8 4.8%
3–5 25 14.9%
6+ 130 77.4%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 8.0 8.0 8.7 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0 4.6 0.5 4.4 4.1 1.7 0.6 2.0 5.6 13.2 15.7 16.5 13.0 14.9 15.2 16.8
Uto 16.7 16.0 16.0 16.0 15.5 16.0 16.0 16.0 15.4 14.8 13.9 15.4 14.2 8.9 8.5 3.1 8.7 6.5 5.2 1.3 2.1 5.5 7.7 8.1
Sri 10.0 10.6 11.0 11.0 11.0 11.0 10.8 8.9 9.2 7.1 5.4 2.1 1.8 5.5 11.4 10.6 15.9 16.1 20.7 20.8 21.4 20.1 19.7 20.0
Čet 20.5 21.0 20.6 20.0 20.0 20.0 20.0 10.3 5.0 2.6 2.3 4.6 7.7 5.7 6.2 5.7 6.4 12.3 14.6 15.7 14.9 15.3 16.8 18.1
Pet 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.8 20.0 16.4 6.1 3.4 4.4 3.3 5.1 5.9 6.1 10.6 9.6 7.9 17.8 19.9 21.0 20.9 20.9 21.6
Sub 20.9 20.6 21.0 21.7 22.1 23.0 23.0 23.7 22.6 7.3 2.7 0.2 1.9 5.0 5.1 2.6 3.3 3.0 4.5 5.0 5.0 1.5 0.9 0.8
Ned 1.8 1.5 2.0 2.1 3.1 6.0 6.0 5.8 5.1 6.3 4.0 6.5 3.7 8.6 10.9 9.7 8.8 10.1 8.2 9.1 10.0 5.6 5.0 7.1
Skala: min 0.2 · max 23.7
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 13.83 1 21
01:00 13.81 1 21
02:00 14.05 2 21
03:00 14.12 2 22
04:00 14.25 3 23
05:00 14.97 6 23
06:00 14.98 6 23
07:00 12.87 5 24
08:00 10.19 4 23
09:00 6.57 2 15
10:00 4.71 0 14
11:00 5.23 0 16
12:00 5.52 1 15
13:00 5.92 1 9
14:00 6.97 0 12
15:00 6.31 2 11
16:00 8.34 3 16
17:00 9.88 3 17
18:00 12.37 4 21
19:00 12.63 1 21
20:00 12.49 2 22
21:00 11.99 1 21
22:00 12.30 0 21
23:00 13.23 0 22
Najbolji sat: 06:00 · Najgori sat: 10:00
Broj bicikala na stanici