IVANIĆGRADSKA UL. #21309
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 01.11.2026 21:02 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 5
Odlasci / dolasci (7d) 307 / 308
Net flow (dolasci − odlasci) 1
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 5.4%
Peak sat (departures+arrivals) 15:00
Prosjek / medijan / min / max 6.14 / 5.75 / 0 / 16
Std dev / coef. var. 3.28 / 0.53
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 IVANIĆGRADSKA UL. #21309 ⓘ 28 9.1%
2 MAKSIMIR #21221 ⓘ 25 8.1%
3 IVANIĆGRASKA UL. - ZAPOLJSKA UL. #21394 ⓘ 20 6.5%
4 GREEN GOLD #21220 ⓘ 14 4.6%
5 TRG EUGENA KVATERNIKA #21226 ⓘ 13 4.2%
6 UL. V. HEINZELA - PLANINSKA UL. #21393 ⓘ 13 4.2%
7 BORONGAJSKA CESTA - UL. M. ČAVIĆA #21380 ⓘ 12 3.9%
8 UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 ⓘ 10 3.3%
9 UL. V. HEINZELA - UL. BUŽANA #21328 ⓘ 9 2.9%
10 UL. A. HARAMBAŠIĆA - TRG J.F. KENNEDEY #21324 ⓘ 8 2.6%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 MAKSIMIR #21221 ⓘ 31 10.1%
2 IVANIĆGRADSKA UL. #21309 ⓘ 28 9.1%
3 IVANIĆGRASKA UL. - ZAPOLJSKA UL. #21394 ⓘ 24 7.8%
4 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ 14 4.5%
5 TRG EUGENA KVATERNIKA #21226 ⓘ 13 4.2%
6 UL. A. HARAMBAŠIĆA - TRG J.F. KENNEDEY #21324 ⓘ 11 3.6%
7 UL. V. HEINZELA - UL. BUŽANA #21328 ⓘ 10 3.2%
8 UL. GRADA VUKOVARA - OLIBSKA UL. #21326 ⓘ 8 2.6%
9 RADNIČKA CESTA 40 #21385 ⓘ 8 2.6%
10 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE #21345 ⓘ 7 2.3%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 9 5.4%
1–2 10 6.0%
3–5 53 31.5%
6+ 96 57.1%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 8.7 9.0 9.0 8.7 7.0 6.3 6.0 2.1 0.3 1.0 1.5 0.8 0.6 1.3 1.7 3.8 3.3 1.9 6.2 8.5 9.5 10.0 9.1 10.0
Uto 8.9 9.1 10.0 10.4 10.0 9.3 9.8 6.9 5.4 5.0 4.2 5.7 3.0 1.6 3.5 5.7 1.6 0.8 0.4 7.3 11.8 11.1 6.9 6.0
Sri 6.0 6.0 6.0 5.9 5.0 4.5 3.1 2.1 1.8 2.4 3.4 3.2 0.5 0.6 5.0 9.5 12.5 10.9 8.7 8.3 9.6 11.0 9.5 11.3
Čet 12.8 13.0 12.3 12.0 11.2 10.6 10.1 9.9 8.0 6.6 5.7 3.7 3.6 3.8 4.3 5.4 5.5 6.2 4.3 6.5 5.8 5.7 3.9 3.6
Pet 4.2 4.8 4.0 3.0 4.0 3.7 3.1 3.0 2.9 4.3 2.6 0.9 2.6 1.5 2.3 3.7 3.6 3.6 5.4 6.8 5.8 3.5 1.0 2.0
Sub 3.8 4.2 4.0 4.0 4.8 5.0 5.0 5.3 6.9 5.9 5.5 3.7 2.4 4.9 7.6 9.0 9.6 12.8 13.3 15.1 9.8 5.8 3.5 4.8
Ned 8.7 9.6 10.0 9.6 8.8 9.0 9.6 8.9 7.6 6.7 5.4 6.9 4.6 4.1 5.2 8.9 7.7 8.5 7.1 7.0 7.3 9.0 9.9 9.5
Skala: min 0.3 · max 15.1
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 7.57 3 13
01:00 7.94 4 13
02:00 7.90 3 13
03:00 7.68 3 12
04:00 7.28 4 12
05:00 6.92 3 11
06:00 6.68 3 11
07:00 5.48 2 10
08:00 4.70 0 9
09:00 4.57 1 7
10:00 4.04 1 6
11:00 3.55 0 7
12:00 2.49 0 5
13:00 2.56 0 5
14:00 4.22 1 8
15:00 6.57 3 10
16:00 6.25 1 13
17:00 6.38 0 13
18:00 6.49 0 14
19:00 8.50 6 16
20:00 8.51 5 12
21:00 8.01 3 12
22:00 6.26 1 10
23:00 6.74 1 12
Najbolji sat: 20:00 · Najgori sat: 12:00
Broj bicikala na stanici