HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA #21308
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 01.11.2026 21:02 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 11
Odlasci / dolasci (7d) 319 / 309
Net flow (dolasci − odlasci) -10
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 12.5%
Peak sat (departures+arrivals) 16:00
Prosjek / medijan / min / max 7.48 / 6.87 / 0 / 20
Std dev / coef. var. 5.25 / 0.70
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA #21308 ⓘ 55 17.2%
2 UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ 30 9.4%
3 POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ 24 7.5%
4 ADMIRAL HOTEL #21204 ⓘ 11 3.4%
5 BAŠTIJANOVA UL. - GOLIKOVA UL. #21246 ⓘ 9 2.8%
6 S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ 8 2.5%
7 BRAĆE DOMANY #21263 ⓘ 8 2.5%
8 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE #21345 ⓘ 8 2.5%
9 TRG 101. BRIGADE #21299 ⓘ 7 2.2%
10 UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. #21376 ⓘ 6 1.9%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA #21308 ⓘ 55 17.8%
2 UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ 27 8.7%
3 POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ 27 8.7%
4 CRKVA SV. MATI SLOBODE #21304 ⓘ 12 3.9%
5 ADMIRAL HOTEL #21204 ⓘ 9 2.9%
6 S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ 9 2.9%
7 MLADOST #21233 ⓘ 8 2.6%
8 S.D. CVJETNO NASELJE #21219 ⓘ 7 2.3%
9 TRŽNICA JARUN #21262 ⓘ 7 2.3%
10 REMIZA LJUBLJANICA #21216 ⓘ 6 1.9%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 21 12.5%
1–2 14 8.3%
3–5 26 15.5%
6+ 107 63.7%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 14.2 16.2 16.0 16.0 16.0 16.0 14.8 8.9 3.9 1.0 1.4 0.5 0.5 0.7 1.5 2.6 3.4 7.4 8.4 9.2 9.5 9.8 9.0 9.0
Uto 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.9 7.8 6.8 1.6 0.5 1.0 0.7 0.3 0.7 0.2 0.8 3.7 2.2 8.5 6.6 9.6 11.6 11.9 13.5
Sri 13.7 14.1 15.0 15.0 15.0 15.0 14.4 12.7 11.0 9.2 7.9 5.3 4.4 3.0 4.4 7.2 6.8 4.7 3.9 2.3 1.6 1.0 3.5 3.0
Čet 5.3 6.0 6.0 6.0 6.8 6.9 5.4 2.4 0.5 0.0 0.0 0.2 0.2 1.3 1.3 2.9 6.0 10.1 9.2 9.1 7.2 7.9 7.0 8.2
Pet 9.9 10.0 10.0 10.0 10.0 9.9 8.9 6.1 1.6 1.0 1.2 1.0 1.4 1.0 3.6 1.2 1.6 1.1 3.8 6.3 7.7 4.6 5.9 5.1
Sub 4.9 5.8 5.7 7.0 7.0 7.0 7.0 6.4 4.7 5.2 5.5 4.1 1.2 3.9 3.2 3.3 2.3 0.8 1.6 6.5 7.3 5.1 6.1 4.9
Ned 13.7 14.0 13.9 14.1 16.0 19.1 20.0 19.6 19.0 17.2 14.0 16.1 14.2 16.5 15.7 14.7 14.0 13.2 13.9 13.3 13.3 14.0 15.3 15.0
Skala: min 0.0 · max 20.0
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 10.10 4 15
01:00 10.72 5 17
02:00 10.80 5 16
03:00 11.01 6 16
04:00 11.39 6 16
05:00 11.81 6 20
06:00 11.18 5 20
07:00 9.00 2 20
08:00 6.06 0 20
09:00 4.89 0 18
10:00 4.40 0 14
11:00 3.99 0 17
12:00 3.15 0 15
13:00 3.88 0 17
14:00 4.25 0 16
15:00 4.66 0 15
16:00 5.40 1 15
17:00 5.63 0 14
18:00 7.04 1 14
19:00 7.63 2 14
20:00 8.01 1 14
21:00 7.70 0 14
22:00 8.38 3 16
23:00 8.40 3 15
Najbolji sat: 05:00 · Najgori sat: 12:00
Broj bicikala na stanici