GAJEVA UL. - UL. NIKOLE TESLE #21307
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 01.11.2026 21:02 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 16
Odlasci / dolasci (7d) 508 / 528
Net flow (dolasci − odlasci) 20
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 39.9%
Peak sat (departures+arrivals) 16:00
Prosjek / medijan / min / max 6.97 / 2.82 / 0 / 27
Std dev / coef. var. 7.75 / 1.11
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ 32 6.3%
2 GAJEVA UL. - UL. NIKOLE TESLE #21307 ⓘ 24 4.7%
3 PETRINJSKA #21241 ⓘ 21 4.1%
4 TREŠNJEVAČKI TRG #21225 ⓘ 14 2.8%
5 FILOZOFSKI FAKULTET 2 #21383 ⓘ 14 2.8%
6 GLAVNI KOLODVOR #21404 ⓘ 13 2.6%
7 S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ 11 2.2%
8 KORDUNSKA UL. - PRIMORSKA UL. #21403 ⓘ 11 2.2%
9 PRERADOVIĆEVA UL. #21244 ⓘ 10 2.0%
10 DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA #21305 ⓘ 10 2.0%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ 43 8.1%
2 GAJEVA UL. - UL. NIKOLE TESLE #21307 ⓘ 24 4.5%
3 UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ 19 3.6%
4 BORONGAJ OKRETIŠTE #21232 ⓘ 18 3.4%
5 PARK STARA TREŠNJEVKA #21272 ⓘ 17 3.2%
6 PRERADOVIĆEVA UL. #21244 ⓘ 15 2.8%
7 TRG NIKOLE ZRINSKOG #21300 ⓘ 15 2.8%
8 TKALČIĆEVA UL. #21277 ⓘ 13 2.5%
9 UL. A. HARAMBAŠIĆA - TRG J.F. KENNEDEY #21324 ⓘ 13 2.5%
10 UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 ⓘ 13 2.5%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 67 39.9%
1–2 13 7.7%
3–5 15 8.9%
6+ 73 43.5%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 4.7 9.2 9.0 9.7 14.1 14.6 14.6 12.9 6.5 0.6 0.8 1.2 0.1 0.8 0.0 0.0
Uto 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.9 8.0 8.6 15.9 22.0 23.4 24.1 26.4 25.3 17.5 12.5 4.1 1.3 2.8 0.6 1.1 0.0 0.0 0.2
Sri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 5.1 15.7 17.6 18.5 17.7 13.6 7.0 1.9 1.9 0.4 5.8 1.3 0.5 0.7 0.3 0.0
Čet 0.0 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0 5.1 11.5 12.5 17.0 22.2 21.8 23.4 21.5 14.6 13.2 10.0 2.9 1.0 2.7 2.7 1.5 0.9 0.1
Pet 0.0 1.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 15.2 18.7 21.5 24.2 22.9 19.9 14.3 13.5 8.6 4.5 0.5 0.4 4.8 4.2 1.7 1.4
Sub 0.8 0.5 0.1 0.6 0.4 0.0 2.2 10.7 10.9 10.1 12.2 14.8 16.6 16.2 19.4 18.4 19.3 17.8 17.3 16.4 14.5 15.8 14.2 15.2
Ned 0.6 0.2 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.3 9.3 12.9 15.7 16.4 15.9 12.5 8.8 6.0 4.4 4.1 4.1 5.0 5.5 4.8 1.9 1.0
Skala: min 0.0 · max 26.4
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 0.21 0 1
01:00 0.44 0 2
02:00 0.07 0 1
03:00 0.11 0 1
04:00 0.10 0 1
05:00 0.13 0 1
06:00 2.18 0 8
07:00 6.12 0 12
08:00 10.51 4 16
09:00 15.10 9 23
10:00 17.37 9 24
11:00 18.50 9 25
12:00 19.58 14 27
13:00 17.67 12 26
14:00 13.75 7 20
15:00 11.21 1 19
16:00 7.84 1 20
17:00 4.50 0 18
18:00 4.60 0 18
19:00 3.95 0 17
20:00 4.17 0 15
21:00 3.95 0 16
22:00 2.72 0 15
23:00 2.56 0 16
Najbolji sat: 12:00 · Najgori sat: 02:00
Broj bicikala na stanici