UL. LJUDEVITA POSAVSKOG – UL. BALTAZARA BOGIŠIĆA #21270
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 01.11.2026 21:02 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 5
Odlasci / dolasci (7d) 543 / 542
Net flow (dolasci − odlasci) -1
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 10.1%
Peak sat (departures+arrivals) 16:00
Prosjek / medijan / min / max 5.24 / 4.37 / 0 / 22
Std dev / coef. var. 4.49 / 0.86
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 UL. LJUDEVITA POSAVSKOG – UL. BALTAZARA BOGIŠIĆA #21270 ⓘ 59 10.9%
2 GREEN GOLD #21220 ⓘ 32 5.9%
3 TVORNICA KULTURE #21338 ⓘ 26 4.8%
4 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ 19 3.5%
5 MUP HEINZELOVA #21243 ⓘ 14 2.6%
6 RADNIČKA CESTA 40 #21385 ⓘ 14 2.6%
7 MAKSIMIR #21221 ⓘ 13 2.4%
8 TRG EUGENA KVATERNIKA #21226 ⓘ 13 2.4%
9 DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA #21305 ⓘ 13 2.4%
10 PRERADOVIĆEVA UL. #21244 ⓘ 10 1.8%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 UL. LJUDEVITA POSAVSKOG – UL. BALTAZARA BOGIŠIĆA #21270 ⓘ 59 10.9%
2 TVORNICA KULTURE #21338 ⓘ 22 4.1%
3 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ 21 3.9%
4 PETRINJSKA #21241 ⓘ 21 3.9%
5 RADNIČKA CESTA 40 #21385 ⓘ 17 3.1%
6 TRG EUGENA KVATERNIKA #21226 ⓘ 13 2.4%
7 UL. A. HARAMBAŠIĆA - TRG J.F. KENNEDEY #21324 ⓘ 13 2.4%
8 UL. V. HEINZELA - UL. BUŽANA #21328 ⓘ 12 2.2%
9 AUTOBUSNI KOLODVOR #21207 ⓘ 10 1.8%
10 GREEN GOLD #21220 ⓘ 10 1.8%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 17 10.1%
1–2 24 14.3%
3–5 56 33.3%
6+ 71 42.3%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
25.10.2026 07:06 25.10.2026 09:10 2h 04m
25.10.2026 16:22 25.10.2026 17:22 1h 00m
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 5.9 6.6 8.0 8.0 8.0 8.0 7.2 1.3 1.8 1.5 1.2 2.6 1.6 0.7 2.1 4.1 3.9 2.3 4.8 3.1 3.6 2.4 5.0 6.3
Uto 7.0 7.8 7.0 7.0 7.0 7.0 5.8 2.4 1.4 6.0 4.8 5.9 3.9 6.8 5.1 3.7 3.8 1.0 0.6 0.5 3.0 3.8 4.8 6.3
Sri 6.5 6.0 6.0 5.8 7.9 7.4 5.8 2.3 2.4 1.0 1.7 1.7 4.2 1.7 1.8 0.8 0.9 1.8 0.4 3.8 6.9 10.3 9.3 14.2
Čet 17.5 20.1 21.0 22.0 22.0 22.0 20.6 16.9 13.4 9.3 6.0 8.8 9.7 8.8 7.8 4.5 2.3 3.1 3.6 8.9 12.4 11.9 10.9 11.0
Pet 10.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.1 3.5 1.6 5.2 5.0 4.9 5.5 2.4 2.8 2.4 2.0 2.0 0.1 0.6 1.5 2.2 3.3 4.0
Sub 3.0 2.1 5.1 6.0 5.3 5.0 5.2 5.2 5.2 4.8 3.2 2.9 3.0 1.7 3.0 5.4 5.4 3.7 2.9 3.5 5.0 3.7 3.1 1.3
Ned 1.1 1.7 0.6 1.1 2.2 2.0 2.0 2.0 0.1 0.0 0.6 0.5 0.4 0.9 2.6 4.9 4.8 0.7 0.9 2.5 4.8 5.7 6.8 7.4
Skala: min 0.0 · max 22.0
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 7.28 1 18
01:00 7.62 1 21
02:00 8.10 0 22
03:00 8.42 1 22
04:00 8.78 2 22
05:00 8.62 2 22
06:00 7.80 2 21
07:00 4.78 1 17
08:00 3.71 0 14
09:00 3.99 0 10
10:00 3.24 0 7
11:00 3.90 0 9
12:00 4.06 0 10
13:00 3.29 0 9
14:00 3.60 1 8
15:00 3.68 0 6
16:00 3.30 0 6
17:00 2.09 0 4
18:00 1.91 0 5
19:00 3.28 0 9
20:00 5.31 1 13
21:00 5.71 2 12
22:00 6.16 3 11
23:00 7.20 1 15
Najbolji sat: 04:00 · Najgori sat: 18:00
Broj bicikala na stanici