TRŽNICA JARUN #21262
Kapacitet: 15 · Zadnje ažuriranje: 01.11.2026 21:02 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 27
Odlasci / dolasci (7d) 496 / 507
Net flow (dolasci − odlasci) 11
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 1.2%
Peak sat (departures+arrivals) 15:00
Prosjek / medijan / min / max 13.52 / 13.15 / 0 / 28
Std dev / coef. var. 7.09 / 0.52
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 TRŽNICA JARUN #21262 ⓘ 100 20.2%
2 POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ 33 6.7%
3 S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ 16 3.2%
4 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE #21345 ⓘ 16 3.2%
5 BRAĆE DOMANY #21263 ⓘ 15 3.0%
6 JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ 15 3.0%
7 UL. HRGOVIĆI - ZAGREBAČKA AVENIJA #21353 ⓘ 15 3.0%
8 REMIZA LJUBLJANICA #21216 ⓘ 14 2.8%
9 BAŠTIJANOVA UL. - GOLIKOVA UL. #21246 ⓘ 14 2.8%
10 ANINA ULICA 51 #21406 ⓘ 14 2.8%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 TRŽNICA JARUN #21262 ⓘ 100 19.7%
2 POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ 45 8.9%
3 REMIZA LJUBLJANICA #21216 ⓘ 18 3.6%
4 UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. #21376 ⓘ 16 3.2%
5 BRAĆE DOMANY #21263 ⓘ 15 3.0%
6 BAŠTIJANOVA UL. - GOLIKOVA UL. #21246 ⓘ 14 2.8%
7 S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ 13 2.6%
8 JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ 12 2.4%
9 UL. HRGOVIĆI - ZAGREBAČKA AVENIJA #21353 ⓘ 12 2.4%
10 MLADOST #21233 ⓘ 11 2.2%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 2 1.2%
1–2 5 3.0%
3–5 19 11.3%
6+ 142 84.5%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 5.3 4.3 5.0 5.0 5.0 4.7 3.8 1.6 0.6 0.8 1.2 2.2 2.5 3.1 3.0 8.7 16.4 16.0 14.4 16.9 17.5 18.8 21.9 23.7
Uto 24.0 24.0 24.0 24.0 23.8 23.6 22.9 18.4 11.9 7.1 2.0 2.7 3.3 1.2 3.3 7.5 13.5 18.3 19.6 18.6 18.6 21.0 23.3 25.3
Sri 25.0 24.1 23.9 23.6 24.0 23.6 22.3 21.8 17.9 12.6 7.9 4.3 3.4 8.1 13.1 15.0 17.0 14.9 13.1 10.2 12.4 14.5 13.0 14.9
Čet 13.9 16.0 16.0 16.0 16.0 15.7 16.0 11.4 7.3 3.1 1.8 3.2 5.1 3.0 6.5 9.3 10.9 15.6 21.0 17.5 17.4 23.3 27.0 27.0
Pet 26.0 26.0 26.0 25.8 26.0 25.7 24.3 20.7 12.9 7.5 7.4 4.9 6.0 8.2 10.5 10.5 12.7 12.2 11.9 11.8 14.0 13.8 13.1 12.8
Sub 12.6 13.4 13.0 12.8 13.7 13.6 13.2 13.0 12.1 11.5 8.7 8.1 6.7 5.0 7.0 10.3 11.0 9.5 8.4 12.0 14.0 12.9 16.5 20.5
Ned 17.8 18.0 16.7 16.0 16.7 18.0 18.2 19.7 19.6 19.0 17.6 18.7 19.5 17.2 15.5 10.6 9.0 9.2 8.5 6.2 6.0 6.6 6.8 6.1
Skala: min 0.6 · max 27.0
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 17.78 5 26
01:00 17.97 4 26
02:00 17.80 5 26
03:00 17.61 4 26
04:00 17.90 5 26
05:00 17.84 4 26
06:00 17.23 3 25
07:00 15.24 1 22
08:00 11.75 0 20
09:00 8.81 0 19
10:00 6.64 1 18
11:00 6.28 2 19
12:00 6.65 2 20
13:00 6.54 1 18
14:00 8.42 3 16
15:00 10.26 7 15
16:00 12.91 8 17
17:00 13.68 9 19
18:00 13.84 8 21
19:00 13.31 6 19
20:00 14.29 6 19
21:00 15.85 6 24
22:00 17.38 6 27
23:00 18.63 6 28
Najbolji sat: 23:00 · Najgori sat: 11:00
Broj bicikala na stanici