| Bicikala sada | 8 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 121 / 123 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 2 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 6.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 14:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 8.00 / 8.00 / 0 / 21 |
| Std dev / coef. var. | 4.58 / 0.57 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | AUTOBUSNI TERMINAL SESVETE #21200 ⓘ | 66 | 54.5% |
| 2 | SREDNJA ŠKOLA JELKOVEC #21255 ⓘ | 27 | 22.3% |
| 3 | AUTOBUSNO STAJALIŠTE DUBEC #21256 ⓘ | 13 | 10.7% |
| 4 | JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG #21363 ⓘ | 6 | 5.0% |
| 5 | DUBEC OKRETIŠTE #21210 ⓘ | 3 | 2.5% |
| 6 | MLADOST #21233 ⓘ | 2 | 1.7% |
| 7 | DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ | 1 | 0.8% |
| 8 | TRG EUGENA KVATERNIKA #21226 ⓘ | 1 | 0.8% |
| 9 | CRKVA DOBROG PASTIRA #21398 ⓘ | 1 | 0.8% |
| 10 | ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE TRNAVA #21396 ⓘ | 1 | 0.8% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | AUTOBUSNI TERMINAL SESVETE #21200 ⓘ | 48 | 39.0% |
| 2 | SREDNJA ŠKOLA JELKOVEC #21255 ⓘ | 27 | 22.0% |
| 3 | DUBEC OKRETIŠTE #21210 ⓘ | 22 | 17.9% |
| 4 | AUTOBUSNO STAJALIŠTE DUBEC #21256 ⓘ | 21 | 17.1% |
| 5 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 1 | 0.8% |
| 6 | KAMPUS BORONGAJ #21222 ⓘ | 1 | 0.8% |
| 7 | MUP HEINZELOVA #21243 ⓘ | 1 | 0.8% |
| 8 | UL. GRADA MAINZA - VODOVODNA UL. #21325 ⓘ | 1 | 0.8% |
| 9 | CRKVA DOBROG PASTIRA #21398 ⓘ | 1 | 0.8% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 10 | 6.0% |
| 1–2 | 8 | 4.8% |
| 3–5 | 34 | 20.2% |
| 6+ | 116 | 69.0% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 28.10.2026 17:28 | 28.10.2026 20:46 | 3h 18m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 14.1 | 15.4 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 17.2 | 18.0 | 18.2 | 19.7 | 21.0 | 20.2 | 15.3 | 15.4 | 11.4 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.4 | 9.9 | 10.0 |
| Uto | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 14.5 | 14.1 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 10.3 | 2.6 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 2.8 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Sri | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 5.0 | 5.1 | 8.1 | 8.8 | 10.1 | 11.0 | 11.0 | 11.6 | 4.2 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 1.0 |
| Čet | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.9 | 5.4 | 9.6 | 12.0 | 11.7 | 11.1 | 10.5 | 9.4 | 4.1 | 2.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.1 | 3.0 | 3.0 |
| Pet | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.7 | 6.0 | 5.1 | 5.0 | 9.5 | 12.0 | 12.0 | 12.1 | 13.7 | 10.7 | 5.0 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 5.8 |
| Sub | 6.3 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.3 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 6.2 | 6.9 | 7.1 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.9 |
| Ned | 5.2 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 9.7 | 11.0 | 11.0 | 10.9 | 11.6 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.8 | 11.1 | 13.5 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 6.36 | 1 | 15 |
| 01:00 | 6.90 | 1 | 16 |
| 02:00 | 7.14 | 1 | 16 |
| 03:00 | 7.14 | 1 | 16 |
| 04:00 | 7.47 | 1 | 16 |
| 05:00 | 7.60 | 2 | 16 |
| 06:00 | 7.59 | 2 | 16 |
| 07:00 | 7.79 | 2 | 16 |
| 08:00 | 10.03 | 2 | 18 |
| 09:00 | 10.90 | 5 | 18 |
| 10:00 | 11.70 | 8 | 19 |
| 11:00 | 12.55 | 8 | 20 |
| 12:00 | 13.09 | 9 | 21 |
| 13:00 | 12.61 | 9 | 21 |
| 14:00 | 9.19 | 4 | 16 |
| 15:00 | 7.86 | 2 | 16 |
| 16:00 | 6.09 | 1 | 12 |
| 17:00 | 5.87 | 2 | 12 |
| 18:00 | 5.49 | 0 | 12 |
| 19:00 | 5.33 | 0 | 12 |
| 20:00 | 5.86 | 0 | 12 |
| 21:00 | 5.47 | 0 | 12 |
| 22:00 | 5.72 | 1 | 12 |
| 23:00 | 6.30 | 1 | 14 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)