| Bicikala sada | 1 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 302 / 289 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -13 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 2.4% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 16:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 10.59 / 10.08 / 0 / 25 |
| Std dev / coef. var. | 6.12 / 0.58 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | KULTURNI CENTAR DUBRAVA #21250 ⓘ | 75 | 24.8% |
| 2 | GUPČEVA ZVIJEZDA #21367 ⓘ | 20 | 6.6% |
| 3 | DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ | 18 | 6.0% |
| 4 | DUBEC OKRETIŠTE #21210 ⓘ | 17 | 5.6% |
| 5 | MAKSIMIR #21221 ⓘ | 17 | 5.6% |
| 6 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 15 | 5.0% |
| 7 | KAMPUS BORONGAJ #21222 ⓘ | 12 | 4.0% |
| 8 | JUŽNA ULICA - BRANIMIROVA UL. #21375 ⓘ | 11 | 3.6% |
| 9 | DANKOVEČKA UL. - UL. R. KOLAKA #21395 ⓘ | 11 | 3.6% |
| 10 | BRANIMIROVA ULICA 103A #21378 ⓘ | 10 | 3.3% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | KULTURNI CENTAR DUBRAVA #21250 ⓘ | 75 | 26.0% |
| 2 | MAKSIMIR #21221 ⓘ | 23 | 8.0% |
| 3 | DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ | 22 | 7.6% |
| 4 | ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE TRNAVA #21396 ⓘ | 18 | 6.2% |
| 5 | DUBEC OKRETIŠTE #21210 ⓘ | 10 | 3.5% |
| 6 | KAMPUS BORONGAJ #21222 ⓘ | 10 | 3.5% |
| 7 | DUBRAVA SUPERNOVA #21286 ⓘ | 10 | 3.5% |
| 8 | JUŽNA ULICA - BRANIMIROVA UL. #21375 ⓘ | 9 | 3.1% |
| 9 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 8 | 2.8% |
| 10 | KB DUBRAVA #21259 ⓘ | 6 | 2.1% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 4 | 2.4% |
| 1–2 | 11 | 6.5% |
| 3–5 | 19 | 11.3% |
| 6+ | 134 | 79.8% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 31.10.2026 11:26 | 31.10.2026 12:52 | 1h 26m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 14.8 | 14.0 | 13.9 | 13.2 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.4 | 9.4 | 8.5 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 16.9 | 20.5 | 21.5 | 21.9 | 20.8 | 20.7 | 20.9 | 22.0 |
| Uto | 22.0 | 24.2 | 25.0 | 25.0 | 24.9 | 24.2 | 11.8 | 8.0 | 7.1 | 5.2 | 3.4 | 2.7 | 2.0 | 1.1 | 1.8 | 6.2 | 9.2 | 11.3 | 12.1 | 11.3 | 10.1 | 11.8 | 10.8 | 12.8 |
| Sri | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.1 | 14.0 | 14.9 | 14.2 | 14.0 | 12.4 | 10.3 | 9.1 | 11.0 | 10.0 | 7.8 | 8.5 | 9.0 | 10.6 | 12.7 | 9.9 | 9.6 | 11.0 | 10.9 | 9.4 | 9.0 |
| Čet | 7.6 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 7.8 | 6.0 | 5.4 | 4.1 | 6.4 | 4.8 | 3.9 | 8.2 | 12.3 | 14.6 | 16.0 | 15.8 | 17.7 | 20.1 | 17.3 | 19.5 |
| Pet | 22.7 | 24.0 | 23.6 | 22.7 | 23.9 | 23.5 | 10.2 | 4.8 | 5.6 | 5.7 | 2.9 | 1.9 | 1.4 | 2.1 | 3.9 | 4.7 | 5.2 | 8.6 | 10.9 | 11.9 | 6.1 | 2.9 | 3.1 | 5.9 |
| Sub | 6.9 | 8.1 | 9.0 | 9.8 | 6.5 | 6.0 | 5.7 | 5.0 | 4.6 | 3.4 | 2.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 2.6 | 3.8 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.0 |
| Ned | 12.4 | 11.0 | 11.6 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.3 | 13.9 | 13.2 | 10.2 | 10.2 | 10.5 | 8.3 | 8.4 | 9.0 | 12.4 | 13.9 | 15.0 | 15.1 | 16.0 | 15.9 | 15.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 14.30 | 6 | 23 |
| 01:00 | 14.94 | 8 | 25 |
| 02:00 | 15.29 | 9 | 25 |
| 03:00 | 15.10 | 9 | 25 |
| 04:00 | 14.89 | 6 | 25 |
| 05:00 | 14.80 | 6 | 25 |
| 06:00 | 10.96 | 5 | 15 |
| 07:00 | 9.31 | 4 | 14 |
| 08:00 | 8.47 | 4 | 13 |
| 09:00 | 7.58 | 3 | 14 |
| 10:00 | 6.52 | 2 | 14 |
| 11:00 | 5.87 | 1 | 11 |
| 12:00 | 5.84 | 0 | 11 |
| 13:00 | 4.94 | 0 | 11 |
| 14:00 | 5.06 | 0 | 9 |
| 15:00 | 6.57 | 0 | 10 |
| 16:00 | 9.39 | 2 | 17 |
| 17:00 | 12.00 | 3 | 21 |
| 18:00 | 12.25 | 1 | 22 |
| 19:00 | 12.50 | 2 | 22 |
| 20:00 | 11.83 | 2 | 21 |
| 21:00 | 12.08 | 2 | 21 |
| 22:00 | 11.34 | 2 | 21 |
| 23:00 | 12.30 | 2 | 22 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)