| Bicikala sada | 6 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 315 / 320 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 5 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 24.4% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 16:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 6.61 / 5.03 / 0 / 30 |
| Std dev / coef. var. | 6.15 / 0.93 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MUP HEINZELOVA #21243 ⓘ | 22 | 7.0% |
| 2 | TRG DR. FRANJE TUĐMANA #21278 ⓘ | 15 | 4.8% |
| 3 | IVANIĆGRASKA UL. - ZAPOLJSKA UL. #21394 ⓘ | 15 | 4.8% |
| 4 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 11 | 3.5% |
| 5 | UL. MILKE TRNINE #21316 ⓘ | 11 | 3.5% |
| 6 | UL. V. HEINZELA - UL. BUŽANA #21328 ⓘ | 10 | 3.2% |
| 7 | RADNIČKA CESTA 40 #21385 ⓘ | 10 | 3.2% |
| 8 | UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 ⓘ | 9 | 2.9% |
| 9 | GLAVNI KOLODVOR #21404 ⓘ | 9 | 2.9% |
| 10 | UL. LJUDEVITA POSAVSKOG – UL. BALTAZARA BOGIŠIĆA #21270 ⓘ | 8 | 2.5% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MUP HEINZELOVA #21243 ⓘ | 22 | 6.9% |
| 2 | IVANIĆGRASKA UL. - ZAPOLJSKA UL. #21394 ⓘ | 18 | 5.6% |
| 3 | GLAVNI KOLODVOR #21404 ⓘ | 16 | 5.0% |
| 4 | UL. LJUDEVITA POSAVSKOG – UL. BALTAZARA BOGIŠIĆA #21270 ⓘ | 14 | 4.4% |
| 5 | UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 ⓘ | 14 | 4.4% |
| 6 | RADNIČKA UL. - UL. FRANA FOLNEGOVIĆA #21297 ⓘ | 13 | 4.1% |
| 7 | GREEN GOLD #21220 ⓘ | 10 | 3.1% |
| 8 | BORONGAJ OKRETIŠTE #21232 ⓘ | 9 | 2.8% |
| 9 | UL. MILKE TRNINE #21316 ⓘ | 8 | 2.5% |
| 10 | MAKSIMIR #21221 ⓘ | 7 | 2.2% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 41 | 24.4% |
| 1–2 | 14 | 8.3% |
| 3–5 | 29 | 17.3% |
| 6+ | 84 | 50.0% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 27.10.2026 21:26 | 28.10.2026 04:42 | 7h 16m |
| 30.10.2026 19:00 | 30.10.2026 22:54 | 3h 54m |
| 26.10.2026 18:02 | 26.10.2026 20:26 | 2h 24m |
| 28.10.2026 23:24 | 29.10.2026 00:30 | 1h 06m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 15.9 | 16.7 | 23.0 | 28.5 | 29.5 | 24.2 | 17.2 | 17.5 | 17.0 | 14.6 | 5.1 | 1.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 1.0 |
| Uto | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 5.8 | 12.0 | 16.3 | 17.9 | 16.6 | 16.2 | 11.8 | 11.0 | 9.9 | 7.8 | 4.8 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.0 |
| Sri | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 3.7 | 5.3 | 4.0 | 3.5 | 5.2 | 5.2 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 3.0 | 2.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| Čet | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.2 | 3.0 | 3.3 | 5.1 | 6.9 | 10.8 | 12.1 | 10.6 | 9.4 | 9.7 | 7.7 | 7.9 | 4.5 | 2.5 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.9 | 1.0 |
| Pet | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.1 | 3.6 | 4.3 | 6.2 | 10.0 | 10.3 | 12.3 | 8.4 | 7.2 | 12.1 | 13.5 | 10.0 | 6.8 | 4.7 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Sub | 2.0 | 2.2 | 1.3 | 2.8 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 6.6 | 7.0 | 7.9 | 9.9 | 9.1 | 9.8 | 9.0 | 9.0 | 9.3 | 9.1 | 7.9 | 8.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Ned | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 6.8 | 6.0 | 5.3 | 6.5 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 16.2 | 15.6 | 17.5 | 17.8 | 15.2 | 15.0 | 14.7 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 3.53 | 0 | 15 |
| 01:00 | 3.53 | 0 | 15 |
| 02:00 | 3.47 | 0 | 15 |
| 03:00 | 3.69 | 0 | 15 |
| 04:00 | 4.30 | 0 | 16 |
| 05:00 | 5.12 | 0 | 16 |
| 06:00 | 5.38 | 0 | 16 |
| 07:00 | 6.92 | 3 | 17 |
| 08:00 | 9.82 | 4 | 24 |
| 09:00 | 11.96 | 4 | 29 |
| 10:00 | 12.71 | 3 | 30 |
| 11:00 | 11.28 | 5 | 25 |
| 12:00 | 10.04 | 5 | 18 |
| 13:00 | 9.61 | 0 | 18 |
| 14:00 | 9.87 | 0 | 17 |
| 15:00 | 9.15 | 0 | 15 |
| 16:00 | 6.88 | 1 | 14 |
| 17:00 | 5.69 | 0 | 17 |
| 18:00 | 4.59 | 0 | 16 |
| 19:00 | 4.40 | 0 | 18 |
| 20:00 | 4.13 | 0 | 18 |
| 21:00 | 4.19 | 0 | 16 |
| 22:00 | 4.21 | 0 | 15 |
| 23:00 | 4.12 | 0 | 15 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)