| Bicikala sada | 4 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 415 / 422 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 7 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 3.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 17:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 11.59 / 7.58 / 0 / 26 |
| Std dev / coef. var. | 8.68 / 0.75 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ | 160 | 38.6% |
| 2 | HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA #21308 ⓘ | 27 | 6.5% |
| 3 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ | 20 | 4.8% |
| 4 | GAJEVA UL. - UL. NIKOLE TESLE #21307 ⓘ | 19 | 4.6% |
| 5 | RSC JARUN - AQUARIUS #21366 ⓘ | 18 | 4.3% |
| 6 | S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ | 16 | 3.9% |
| 7 | ŠETALIŠTE JURIJA GAGARINA #21352 ⓘ | 13 | 3.1% |
| 8 | POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ | 10 | 2.4% |
| 9 | ADMIRAL HOTEL #21204 ⓘ | 9 | 2.2% |
| 10 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. #21224 ⓘ | 7 | 1.7% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ | 160 | 37.9% |
| 2 | HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA #21308 ⓘ | 30 | 7.1% |
| 3 | RSC JARUN - AQUARIUS #21366 ⓘ | 26 | 6.2% |
| 4 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ | 24 | 5.7% |
| 5 | POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ | 18 | 4.3% |
| 6 | S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ | 16 | 3.8% |
| 7 | BASEBALL CLUB ZAGREB #21251 ⓘ | 13 | 3.1% |
| 8 | RSC JARUN - PETRINE #21318 ⓘ | 7 | 1.7% |
| 9 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. #21376 ⓘ | 7 | 1.7% |
| 10 | TRŽNICA JARUN #21262 ⓘ | 6 | 1.4% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 5 | 3.0% |
| 1–2 | 14 | 8.3% |
| 3–5 | 53 | 31.5% |
| 6+ | 96 | 57.1% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 30.10.2026 12:44 | 30.10.2026 14:48 | 2h 04m |
| 29.10.2026 10:12 | 29.10.2026 11:28 | 1h 16m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 21.5 | 17.9 | 16.6 | 16.7 | 13.1 | 10.8 | 7.0 | 3.2 | 1.8 | 10.9 | 17.3 | 18.1 | 18.1 | 16.9 | 18.7 | 17.9 | 18.8 | 19.0 |
| Uto | 19.4 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.8 | 18.0 | 16.3 | 17.7 | 17.4 | 4.0 | 1.8 | 4.0 | 3.3 | 7.4 | 12.7 | 6.8 | 22.5 | 24.0 | 23.3 | 24.2 | 24.2 | 23.4 |
| Sri | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 21.5 | 17.7 | 15.5 | 15.4 | 17.3 | 14.1 | 16.7 | 20.1 | 14.9 | 21.3 | 25.2 | 23.4 | 23.3 | 23.9 | 25.0 | 24.0 | 24.0 |
| Čet | 23.9 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 23.1 | 5.9 | 3.2 | 2.0 | 2.0 | 2.9 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 2.8 | 3.4 | 5.7 | 6.4 | 6.7 | 7.8 | 5.3 | 5.0 | 4.2 |
| Pet | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.1 | 2.5 | 4.5 | 5.0 | 4.4 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 4.3 | 1.7 | 1.3 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 4.0 |
| Sub | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.6 | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 6.7 | 9.5 | 9.7 | 8.4 | 7.9 | 6.9 | 6.0 | 4.7 | 3.5 | 3.4 |
| Ned | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 5.0 | 3.6 | 3.0 | 1.5 | 4.2 | 6.4 | 15.0 | 18.9 | 18.8 | 19.7 | 24.0 | 24.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 | 22.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 13.89 | 1 | 24 |
| 01:00 | 14.06 | 1 | 24 |
| 02:00 | 14.14 | 2 | 24 |
| 03:00 | 14.19 | 2 | 24 |
| 04:00 | 14.29 | 3 | 24 |
| 05:00 | 14.16 | 3 | 24 |
| 06:00 | 11.59 | 3 | 23 |
| 07:00 | 10.16 | 3 | 22 |
| 08:00 | 9.15 | 1 | 18 |
| 09:00 | 9.15 | 2 | 18 |
| 10:00 | 8.77 | 2 | 18 |
| 11:00 | 5.70 | 0 | 18 |
| 12:00 | 4.61 | 0 | 15 |
| 13:00 | 5.11 | 1 | 17 |
| 14:00 | 6.87 | 0 | 21 |
| 15:00 | 9.25 | 0 | 19 |
| 16:00 | 12.12 | 1 | 22 |
| 17:00 | 12.60 | 4 | 26 |
| 18:00 | 14.86 | 1 | 24 |
| 19:00 | 14.73 | 1 | 25 |
| 20:00 | 15.14 | 3 | 24 |
| 21:00 | 14.84 | 3 | 26 |
| 22:00 | 14.50 | 3 | 25 |
| 23:00 | 14.29 | 3 | 24 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)