NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA #21235
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 01.11.2026 20:58 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 1
Odlasci / dolasci (7d) 506 / 510
Net flow (dolasci − odlasci) 4
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 28.6%
Peak sat (departures+arrivals) 16:00
Prosjek / medijan / min / max 4.19 / 3.00 / 0 / 20
Std dev / coef. var. 4.24 / 1.01
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 S.D. CVJETNO NASELJE #21219 ⓘ 28 5.5%
2 NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA #21235 ⓘ 28 5.5%
3 TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. #21224 ⓘ 14 2.8%
4 S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ 13 2.6%
5 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE #21345 ⓘ 12 2.4%
6 Ul. GRADA VUKOVARA 41 #21402 ⓘ 12 2.4%
7 AVENUE MALL #21208 ⓘ 10 2.0%
8 OŠ IVE ANDRIĆA - SOPOT #21294 ⓘ 10 2.0%
9 LASTOVSKA UL. #21313 ⓘ 10 2.0%
10 UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 ⓘ 10 2.0%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 S.D. CVJETNO NASELJE #21219 ⓘ 39 7.6%
2 NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA #21235 ⓘ 28 5.5%
3 Ul. GRADA VUKOVARA 41 #21402 ⓘ 18 3.5%
4 PRISAVLJE 14 - KOCKICA #21242 ⓘ 14 2.7%
5 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE #21345 ⓘ 14 2.7%
6 TRG MARKA MARULIĆA #21336 ⓘ 13 2.5%
7 S.D. ANTE STARČEVIĆ #21223 ⓘ 12 2.4%
8 CENTAR BUNDEK #21234 ⓘ 12 2.4%
9 PRERADOVIĆEVA UL. #21244 ⓘ 12 2.4%
10 AVENUE MALL #21208 ⓘ 11 2.2%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 48 28.6%
1–2 26 15.5%
3–5 40 23.8%
6+ 54 32.1%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
26.10.2026 22:36 27.10.2026 06:00 7h 24m
28.10.2026 23:10 29.10.2026 05:50 6h 40m
31.10.2026 03:18 31.10.2026 08:56 5h 38m
29.10.2026 22:08 30.10.2026 00:44 2h 36m
27.10.2026 21:32 27.10.2026 23:38 2h 06m
27.10.2026 19:48 27.10.2026 21:18 1h 30m
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.7 1.8 3.1 4.5 5.7 7.6 8.8 5.3 6.4 12.5 15.6 3.7 6.8 2.4 0.9 0.5 0.5 1.5 0.1
Uto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.8 3.2 6.1 4.6 6.0 7.1 4.0 2.0 5.8 3.0 0.5 0.6 1.6 0.0 0.2 0.0
Sri 0.6 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.1 7.9 11.1 14.2 13.9 16.0 14.4 17.6 19.7 12.5 3.4 1.6 4.1 4.8 4.7 2.9 0.7
Čet 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.6 3.9 3.5 6.3 5.0 4.6 4.9 7.7 7.3 2.3 2.8 1.4 0.5 0.8 1.3 0.4 0.1
Pet 0.0 0.3 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 4.2 5.6 5.6 7.0 7.7 5.2 7.1 8.0 15.5 16.3 13.8 9.5 8.8 7.4 6.4 5.1
Sub 3.9 1.3 0.5 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.7 5.5 7.7 8.9 10.8 8.4 8.0 7.1 8.0 8.8 12.2 13.2 10.5
Ned 7.8 5.9 3.2 2.8 3.0 1.4 2.0 2.0 2.0 2.0 0.7 1.6 3.6 2.0 3.7 1.9 2.9 4.2 4.0 4.0 4.0 4.0 3.4 2.0
Skala: min 0.0 · max 19.7
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 2.06 0 8
01:00 1.77 0 6
02:00 1.39 0 4
03:00 1.31 0 3
04:00 1.33 0 3
05:00 1.02 0 3
06:00 0.97 0 2
07:00 1.66 0 4
08:00 3.33 0 8
09:00 4.46 0 12
10:00 5.93 0 15
11:00 6.23 1 14
12:00 6.96 3 17
13:00 6.83 2 15
14:00 8.79 3 18
15:00 9.33 1 20
16:00 7.30 2 16
17:00 6.35 2 17
18:00 4.40 0 14
19:00 3.96 0 10
20:00 4.16 0 9
21:00 4.31 0 13
22:00 4.00 0 14
23:00 2.64 0 11
Najbolji sat: 15:00 · Najgori sat: 06:00
Broj bicikala na stanici