| Bicikala sada | 47 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 2037 / 1840 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -197 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 3.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 07:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 30.36 / 30.75 / 0 / 71 |
| Std dev / coef. var. | 17.94 / 0.59 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | GLAVNI KOLODVOR #21404 ⓘ | 159 | 7.8% |
| 2 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 117 | 5.7% |
| 3 | PRERADOVIĆEVA UL. #21244 ⓘ | 77 | 3.8% |
| 4 | PETRINJSKA #21241 ⓘ | 75 | 3.7% |
| 5 | DRAŠKOVIĆEVA UL. #21292 ⓘ | 51 | 2.5% |
| 6 | VLAŠKA UL. #21218 ⓘ | 44 | 2.2% |
| 7 | FRANKOPANSKA UL. #21306 ⓘ | 43 | 2.1% |
| 8 | GAJEVA UL. - UL. NIKOLE TESLE #21307 ⓘ | 43 | 2.1% |
| 9 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. #21224 ⓘ | 40 | 2.0% |
| 10 | TRG HRVATSKIH VELIKANA #21279 ⓘ | 40 | 2.0% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 117 | 6.4% |
| 2 | PRERADOVIĆEVA UL. #21244 ⓘ | 106 | 5.8% |
| 3 | GLAVNI KOLODVOR #21404 ⓘ | 75 | 4.1% |
| 4 | UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 ⓘ | 67 | 3.6% |
| 5 | PETRINJSKA #21241 ⓘ | 52 | 2.8% |
| 6 | ADMIRAL HOTEL #21204 ⓘ | 47 | 2.6% |
| 7 | Ul. GRADA VUKOVARA 41 #21402 ⓘ | 44 | 2.4% |
| 8 | GREEN GOLD #21220 ⓘ | 40 | 2.2% |
| 9 | BORONGAJ OKRETIŠTE #21232 ⓘ | 38 | 2.1% |
| 10 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE #21345 ⓘ | 37 | 2.0% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 5 | 3.0% |
| 1–2 | 6 | 3.6% |
| 3–5 | 5 | 3.0% |
| 6+ | 152 | 90.5% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 25.10.2026 02:46 | 25.10.2026 05:44 | 2h 58m |
| 24.10.2026 23:52 | 25.10.2026 01:46 | 1h 54m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 1.6 | 1.7 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 12.3 | 32.5 | 25.9 | 4.4 | 11.8 | 26.3 | 21.8 | 20.2 | 20.3 | 29.3 | 36.3 | 38.1 | 46.3 | 48.2 | 45.7 | 39.0 | 48.1 | 55.1 | 53.2 |
| Uto | 46.7 | 44.7 | 41.4 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 38.5 | 28.9 | 8.5 | 13.3 | 18.6 | 19.9 | 20.2 | 27.8 | 34.4 | 41.5 | 48.6 | 46.3 | 38.8 | 30.9 | 26.9 | 24.5 | 21.6 | 22.4 |
| Sri | 20.5 | 16.8 | 12.4 | 10.0 | 8.9 | 8.7 | 43.1 | 45.6 | 31.1 | 11.6 | 3.8 | 8.2 | 11.1 | 16.3 | 27.2 | 41.0 | 52.9 | 50.3 | 36.1 | 32.0 | 19.1 | 31.3 | 37.2 | 29.7 |
| Čet | 23.2 | 17.8 | 16.7 | 14.6 | 11.7 | 30.6 | 50.1 | 29.0 | 17.5 | 14.2 | 15.5 | 15.6 | 18.2 | 17.1 | 17.2 | 35.8 | 48.1 | 53.3 | 48.1 | 43.7 | 45.4 | 41.3 | 38.0 | 35.3 |
| Pet | 33.8 | 33.1 | 31.9 | 31.0 | 30.6 | 34.4 | 46.6 | 23.9 | 9.7 | 24.3 | 32.3 | 27.5 | 29.1 | 35.3 | 46.8 | 53.6 | 55.6 | 55.4 | 50.3 | 56.9 | 64.0 | 58.1 | 58.8 | 59.8 |
| Sub | 58.5 | 44.3 | 24.1 | 8.1 | 2.1 | 6.1 | 22.0 | 43.2 | 42.0 | 43.8 | 45.4 | 46.7 | 49.9 | 50.4 | 51.9 | 58.7 | 64.2 | 65.3 | 69.8 | 70.6 | 67.8 | 61.9 | 51.9 | 50.8 |
| Ned | 2.4 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 20.7 | 35.5 | 34.5 | 33.6 | 31.7 | 27.5 | 18.6 | 18.3 | 18.4 | 17.2 | 18.6 | 14.2 | 10.1 | 8.0 | 6.2 | 4.5 | 1.5 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 26.68 | 1 | 59 |
| 01:00 | 22.79 | 1 | 45 |
| 02:00 | 18.24 | 0 | 42 |
| 03:00 | 15.07 | 0 | 41 |
| 04:00 | 13.57 | 0 | 40 |
| 05:00 | 18.87 | 0 | 40 |
| 06:00 | 33.99 | 5 | 51 |
| 07:00 | 31.02 | 20 | 46 |
| 08:00 | 21.23 | 4 | 43 |
| 09:00 | 21.93 | 11 | 44 |
| 10:00 | 25.08 | 3 | 46 |
| 11:00 | 24.49 | 8 | 47 |
| 12:00 | 25.16 | 11 | 50 |
| 13:00 | 26.54 | 16 | 51 |
| 14:00 | 32.17 | 17 | 52 |
| 15:00 | 40.76 | 18 | 59 |
| 16:00 | 46.40 | 17 | 65 |
| 17:00 | 47.93 | 18 | 66 |
| 18:00 | 43.64 | 14 | 70 |
| 19:00 | 41.40 | 10 | 71 |
| 20:00 | 38.61 | 8 | 68 |
| 21:00 | 38.79 | 6 | 62 |
| 22:00 | 38.16 | 4 | 59 |
| 23:00 | 36.10 | 1 | 60 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)