KAMPUS BORONGAJ #21222
Kapacitet: 8 · Zadnje ažuriranje: 01.11.2026 21:00 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 2
Odlasci / dolasci (7d) 233 / 230
Net flow (dolasci − odlasci) -3
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 35.7%
Peak sat (departures+arrivals) 13:00
Prosjek / medijan / min / max 5.35 / 2.62 / 0 / 32
Std dev / coef. var. 6.63 / 1.24
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE TRNAVA #21396 ⓘ 32 13.7%
2 KAMPUS BORONGAJ #21222 ⓘ 22 9.4%
3 SPORTSKA DVORANA PEŠČENICA #21283 ⓘ 17 7.3%
4 BORONGAJSKA CESTA - UL. M. ČAVIĆA #21380 ⓘ 17 7.3%
5 SAVSKA CESTA - SLAVONSKA AVENIJA #21330 ⓘ 14 6.0%
6 DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ 10 4.3%
7 KULTURNI CENTAR DUBRAVA #21250 ⓘ 10 4.3%
8 IVANIĆGRASKA UL. - ZAPOLJSKA UL. #21394 ⓘ 9 3.9%
9 ZELENA TRŽNICA #21276 ⓘ 8 3.4%
10 UL. A. HARAMBAŠIĆA - TRG J.F. KENNEDEY #21324 ⓘ 6 2.6%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE TRNAVA #21396 ⓘ 34 14.8%
2 BORONGAJSKA CESTA - UL. M. ČAVIĆA #21380 ⓘ 28 12.2%
3 SPORTSKA DVORANA PEŠČENICA #21283 ⓘ 23 10.0%
4 KAMPUS BORONGAJ #21222 ⓘ 22 9.6%
5 DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ 12 5.2%
6 KULTURNI CENTAR DUBRAVA #21250 ⓘ 12 5.2%
7 UL. A. HARAMBAŠIĆA - TRG J.F. KENNEDEY #21324 ⓘ 8 3.5%
8 ZELENA TRŽNICA #21276 ⓘ 7 3.0%
9 JUŽNA ULICA - BRANIMIROVA UL. #21375 ⓘ 6 2.6%
10 IVANIĆGRASKA UL. - ZAPOLJSKA UL. #21394 ⓘ 5 2.2%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 60 35.7%
1–2 20 11.9%
3–5 36 21.4%
6+ 52 31.0%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 6.3 11.9 15.5 20.7 27.2 31.6 16.2 3.9 0.2 0.1 0.0 0.9 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0
Uto 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.3 6.1 11.4 18.4 21.8 23.5 20.2 17.9 4.7 3.5 0.6 0.3 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0
Sri 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 4.5 12.6 20.4 28.5 24.5 21.6 16.9 11.6 4.7 3.7 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Čet 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.2 9.0 16.0 21.0 23.8 19.5 12.7 8.0 1.8 0.7 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 5.5 9.0 8.7 9.0 7.9 8.1 6.2 2.6 1.0 1.0 2.3 2.9 1.3 1.0 1.6 2.0
Sub 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.6 1.9 2.0 2.7 3.0 3.0 2.6 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Ned 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.9 7.3 8.0 7.8 7.0 5.2 3.9 4.1 5.0 5.0 4.3 4.0 4.0
Skala: min 0.0 · max 31.6
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 2.57 0 9
01:00 2.57 0 9
02:00 2.57 0 9
03:00 2.57 0 9
04:00 2.57 0 9
05:00 2.57 0 9
06:00 2.57 0 9
07:00 3.48 1 9
08:00 6.87 2 12
09:00 10.78 2 16
10:00 14.25 1 21
11:00 17.29 1 29
12:00 16.62 2 32
13:00 12.77 2 22
14:00 9.10 3 18
15:00 4.41 0 12
16:00 2.55 0 6
17:00 1.86 0 4
18:00 1.68 0 5
19:00 1.90 0 5
20:00 1.76 0 5
21:00 1.61 0 5
22:00 1.65 0 4
23:00 1.71 0 4
Najbolji sat: 11:00 · Najgori sat: 21:00
Broj bicikala na stanici