| Bicikala sada | 0 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 654 / 657 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 3 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 31.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 08:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 14.13 / 2.00 / 0 / 71 |
| Std dev / coef. var. | 22.58 / 1.60 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | GREEN GOLD #21220 ⓘ | 91 | 13.9% |
| 2 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 40 | 6.1% |
| 3 | GLAVNI KOLODVOR #21404 ⓘ | 35 | 5.4% |
| 4 | TRG ŽRTAVA FAŠIZMA #21231 ⓘ | 19 | 2.9% |
| 5 | UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 ⓘ | 19 | 2.9% |
| 6 | RADNIČKA CESTA 40 #21385 ⓘ | 19 | 2.9% |
| 7 | AUTOBUSNI KOLODVOR #21207 ⓘ | 18 | 2.8% |
| 8 | UL. MILKE TRNINE #21316 ⓘ | 17 | 2.6% |
| 9 | UL. KOSTE VOJNOVIĆA #21312 ⓘ | 16 | 2.4% |
| 10 | TVORNICA KULTURE #21338 ⓘ | 14 | 2.1% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | GREEN GOLD #21220 ⓘ | 91 | 13.9% |
| 2 | UL. LJUDEVITA POSAVSKOG – UL. BALTAZARA BOGIŠIĆA #21270 ⓘ | 32 | 4.9% |
| 3 | GLAVNI KOLODVOR #21404 ⓘ | 29 | 4.4% |
| 4 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 24 | 3.7% |
| 5 | UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 ⓘ | 17 | 2.6% |
| 6 | TRG ŽRTAVA FAŠIZMA #21231 ⓘ | 16 | 2.4% |
| 7 | UL. KOSTE VOJNOVIĆA #21312 ⓘ | 16 | 2.4% |
| 8 | IVANIĆGRADSKA UL. #21309 ⓘ | 14 | 2.1% |
| 9 | UL. MILKE TRNINE #21316 ⓘ | 14 | 2.1% |
| 10 | RADNIČKA CESTA 40 #21385 ⓘ | 14 | 2.1% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 52 | 31.0% |
| 1–2 | 35 | 20.8% |
| 3–5 | 34 | 20.2% |
| 6+ | 47 | 28.0% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 28.10.2026 20:14 | 29.10.2026 04:18 | 8h 04m |
| 26.10.2026 21:04 | 27.10.2026 02:56 | 5h 52m |
| 30.10.2026 17:00 | 30.10.2026 20:16 | 3h 16m |
| 29.10.2026 18:48 | 29.10.2026 21:08 | 2h 20m |
| 27.10.2026 15:42 | 27.10.2026 17:04 | 1h 22m |
| 29.10.2026 16:14 | 29.10.2026 17:26 | 1h 12m |
| 29.10.2026 04:20 | 29.10.2026 05:20 | 1h 00m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 10.4 | 35.0 | 59.4 | 61.8 | 63.6 | 62.3 | 60.5 | 55.9 | 40.4 | 4.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.9 | 0.1 | 0.0 |
| Uto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 8.7 | 36.8 | 65.1 | 70.2 | 70.4 | 67.6 | 69.4 | 62.7 | 45.9 | 10.2 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 2.0 | 2.5 | 4.0 |
| Sri | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 1.1 | 10.3 | 36.2 | 63.7 | 68.2 | 65.6 | 62.3 | 56.1 | 53.9 | 32.6 | 3.0 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Čet | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 6.1 | 22.5 | 45.7 | 55.9 | 55.4 | 47.9 | 51.3 | 46.4 | 32.0 | 3.2 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.4 |
| Pet | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 4.4 | 11.6 | 29.8 | 52.5 | 58.8 | 58.6 | 56.6 | 53.0 | 47.4 | 35.4 | 11.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 2.0 |
| Sub | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 3.8 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 1.4 | 0.9 | 1.8 | 1.3 | 2.9 | 2.0 | 1.8 | 1.0 |
| Ned | 3.7 | 3.7 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 4.0 | 2.9 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 4.8 | 2.7 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.82 | 0 | 4 |
| 01:00 | 1.53 | 0 | 4 |
| 02:00 | 1.43 | 0 | 3 |
| 03:00 | 1.46 | 0 | 4 |
| 04:00 | 1.73 | 0 | 4 |
| 05:00 | 1.78 | 0 | 4 |
| 06:00 | 2.18 | 0 | 5 |
| 07:00 | 7.15 | 1 | 12 |
| 08:00 | 23.45 | 1 | 37 |
| 09:00 | 41.50 | 2 | 66 |
| 10:00 | 45.76 | 1 | 71 |
| 11:00 | 45.37 | 2 | 71 |
| 12:00 | 42.76 | 1 | 68 |
| 13:00 | 41.84 | 1 | 70 |
| 14:00 | 38.28 | 0 | 63 |
| 15:00 | 27.29 | 2 | 46 |
| 16:00 | 5.18 | 1 | 12 |
| 17:00 | 1.16 | 0 | 5 |
| 18:00 | 0.94 | 0 | 3 |
| 19:00 | 1.01 | 0 | 2 |
| 20:00 | 1.21 | 0 | 3 |
| 21:00 | 1.41 | 0 | 3 |
| 22:00 | 1.36 | 0 | 3 |
| 23:00 | 1.63 | 0 | 4 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)