| Bicikala sada | 2 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 163 / 155 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -8 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 3.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 14:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 6.63 / 6.17 / 0 / 14 |
| Std dev / coef. var. | 2.98 / 0.45 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | CRKVA DOBROG PASTIRA #21398 ⓘ | 30 | 18.4% |
| 2 | DUBEC OKRETIŠTE #21210 ⓘ | 29 | 17.8% |
| 3 | SREDNJA ŠKOLA JELKOVEC #21255 ⓘ | 22 | 13.5% |
| 4 | AUTOBUSNO STAJALIŠTE DUBEC #21256 ⓘ | 14 | 8.6% |
| 5 | JUŽNA ULICA - BRANIMIROVA UL. #21375 ⓘ | 14 | 8.6% |
| 6 | KULTURNI CENTAR DUBRAVA #21250 ⓘ | 10 | 6.1% |
| 7 | SPORTSKA DVORANA PEŠČENICA #21283 ⓘ | 6 | 3.7% |
| 8 | UL. REPUBLIKE AUSTRIJE #21285 ⓘ | 6 | 3.7% |
| 9 | MAKSIMIR #21221 ⓘ | 5 | 3.1% |
| 10 | AUTOBUSNI TERMINAL SESVETE #21200 ⓘ | 3 | 1.8% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | DUBEC OKRETIŠTE #21210 ⓘ | 29 | 18.7% |
| 2 | CRKVA DOBROG PASTIRA #21398 ⓘ | 20 | 12.9% |
| 3 | KULTURNI CENTAR DUBRAVA #21250 ⓘ | 17 | 11.0% |
| 4 | MAKSIMIR #21221 ⓘ | 12 | 7.7% |
| 5 | DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ | 11 | 7.1% |
| 6 | JUŽNA ULICA - BRANIMIROVA UL. #21375 ⓘ | 11 | 7.1% |
| 7 | AUTOBUSNI TERMINAL SESVETE #21200 ⓘ | 8 | 5.2% |
| 8 | ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE TRNAVA #21396 ⓘ | 8 | 5.2% |
| 9 | AUTOBUSNO STAJALIŠTE DUBEC #21256 ⓘ | 7 | 4.5% |
| 10 | BORONGAJ OKRETIŠTE #21232 ⓘ | 3 | 1.9% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 5 | 3.0% |
| 1–2 | 7 | 4.2% |
| 3–5 | 44 | 26.2% |
| 6+ | 112 | 66.7% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 11.1 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.7 | 10.4 | 11.6 | 10.2 | 10.0 | 9.1 | 8.0 | 9.5 | 9.7 | 6.6 | 7.2 | 7.9 | 6.5 | 6.0 | 5.4 | 5.0 | 4.8 | 3.1 |
| Uto | 3.0 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 5.8 | 6.0 | 7.0 | 5.1 | 4.8 | 5.2 | 8.0 | 10.0 | 9.7 | 9.0 | 8.6 | 8.0 | 8.0 |
| Sri | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.6 | 10.6 | 14.0 | 12.8 | 12.5 | 13.0 | 13.0 | 12.4 | 10.5 | 8.0 | 11.0 | 10.8 | 7.3 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Čet | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.3 | 8.0 | 6.9 | 6.7 | 6.0 | 4.2 | 2.6 | 0.3 | 2.3 | 3.5 | 5.6 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 3.2 | 2.9 |
| Pet | 0.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 4.3 | 6.8 | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 2.8 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 6.4 | 6.0 | 6.0 |
| Sub | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.6 | 6.5 | 5.3 | 4.5 | 3.1 | 4.4 | 5.0 | 4.2 | 2.6 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Ned | 11.1 | 9.7 | 9.0 | 7.9 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.6 | 8.7 | 7.8 | 7.9 | 8.6 | 11.0 | 10.0 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 6.44 | 0 | 12 |
| 01:00 | 6.48 | 2 | 11 |
| 02:00 | 6.43 | 2 | 11 |
| 03:00 | 6.40 | 2 | 11 |
| 04:00 | 6.29 | 2 | 11 |
| 05:00 | 6.43 | 2 | 11 |
| 06:00 | 6.42 | 2 | 11 |
| 07:00 | 6.58 | 4 | 11 |
| 08:00 | 7.95 | 5 | 12 |
| 09:00 | 8.39 | 5 | 14 |
| 10:00 | 7.98 | 5 | 13 |
| 11:00 | 7.84 | 5 | 13 |
| 12:00 | 7.68 | 5 | 13 |
| 13:00 | 7.08 | 2 | 13 |
| 14:00 | 6.26 | 1 | 13 |
| 15:00 | 4.88 | 0 | 11 |
| 16:00 | 5.58 | 1 | 11 |
| 17:00 | 6.60 | 0 | 12 |
| 18:00 | 7.36 | 3 | 11 |
| 19:00 | 6.53 | 2 | 11 |
| 20:00 | 5.91 | 1 | 11 |
| 21:00 | 6.17 | 3 | 11 |
| 22:00 | 5.85 | 3 | 11 |
| 23:00 | 5.58 | 2 | 11 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)