| Bicikala sada | 10 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 125 / 112 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -13 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 14:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 11.51 / 11.60 / 1 / 24 |
| Std dev / coef. var. | 5.14 / 0.45 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | SREDNJA ŠKOLA JELKOVEC #21255 ⓘ | 48 | 38.4% |
| 2 | AUTOBUSNI TERMINAL SESVETE #21200 ⓘ | 31 | 24.8% |
| 3 | VLAŠKA UL. #21218 ⓘ | 19 | 15.2% |
| 4 | DUBEC OKRETIŠTE #21210 ⓘ | 8 | 6.4% |
| 5 | CRKVA DOBROG PASTIRA #21398 ⓘ | 8 | 6.4% |
| 6 | KULTURNI CENTAR DUBRAVA #21250 ⓘ | 3 | 2.4% |
| 7 | AUTOBUSNO STAJALIŠTE DUBEC #21256 ⓘ | 3 | 2.4% |
| 8 | UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 ⓘ | 2 | 1.6% |
| 9 | TRG NIKOLE ZRINSKOG #21300 ⓘ | 1 | 0.8% |
| 10 | JUŽNA ULICA - BRANIMIROVA UL. #21375 ⓘ | 1 | 0.8% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | SREDNJA ŠKOLA JELKOVEC #21255 ⓘ | 66 | 58.9% |
| 2 | AUTOBUSNI TERMINAL SESVETE #21200 ⓘ | 31 | 27.7% |
| 3 | DUBEC OKRETIŠTE #21210 ⓘ | 3 | 2.7% |
| 4 | CRKVA DOBROG PASTIRA #21398 ⓘ | 3 | 2.7% |
| 5 | BORONGAJ OKRETIŠTE #21232 ⓘ | 2 | 1.8% |
| 6 | AUTOBUSNO STAJALIŠTE DUBEC #21256 ⓘ | 2 | 1.8% |
| 7 | JUŽNA ULICA - BRANIMIROVA UL. #21375 ⓘ | 2 | 1.8% |
| 8 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 1 | 0.9% |
| 9 | OKTOGON DUGAVE #21271 ⓘ | 1 | 0.9% |
| 10 | DANKOVEČKA UL. - UL. R. KOLAKA #21395 ⓘ | 1 | 0.9% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 0 | 0.0% |
| 1–2 | 2 | 1.2% |
| 3–5 | 23 | 13.7% |
| 6+ | 143 | 85.1% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 14.8 | 14.0 | 14.4 | 18.5 | 11.4 | 2.6 | 5.6 | 5.9 | 5.2 | 5.0 | 4.7 | 4.0 | 4.0 |
| Uto | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.3 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 6.5 | 9.5 | 10.1 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 10.9 | 10.9 | 11.0 | 11.0 |
| Sri | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.5 | 10.0 | 9.9 | 7.4 | 3.4 | 3.2 | 2.0 | 2.1 | 1.2 | 6.2 | 10.1 | 11.1 | 9.6 | 10.0 | 11.9 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Čet | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.9 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 9.2 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 7.3 | 4.9 | 7.5 | 12.7 | 14.9 | 15.0 | 13.6 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| Pet | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.1 | 12.0 | 12.7 | 11.9 | 7.6 | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 5.2 | 7.6 | 11.7 | 12.4 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.7 | 11.0 | 11.4 |
| Sub | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.9 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 11.5 | 11.3 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.9 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.9 | 12.0 | 10.7 |
| Ned | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.1 | 24.0 | 23.8 | 21.6 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 18.9 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 18.2 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 16.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 13.00 | 4 | 23 |
| 01:00 | 13.00 | 4 | 23 |
| 02:00 | 13.00 | 4 | 23 |
| 03:00 | 12.97 | 4 | 23 |
| 04:00 | 12.60 | 4 | 24 |
| 05:00 | 12.65 | 4 | 24 |
| 06:00 | 12.63 | 4 | 24 |
| 07:00 | 12.20 | 4 | 22 |
| 08:00 | 11.04 | 3 | 21 |
| 09:00 | 10.29 | 2 | 21 |
| 10:00 | 9.88 | 3 | 21 |
| 11:00 | 9.13 | 2 | 20 |
| 12:00 | 8.79 | 2 | 19 |
| 13:00 | 9.03 | 1 | 19 |
| 14:00 | 11.12 | 4 | 19 |
| 15:00 | 11.56 | 7 | 19 |
| 16:00 | 11.35 | 2 | 19 |
| 17:00 | 11.77 | 5 | 19 |
| 18:00 | 11.99 | 5 | 18 |
| 19:00 | 11.96 | 5 | 18 |
| 20:00 | 11.84 | 5 | 18 |
| 21:00 | 11.74 | 4 | 18 |
| 22:00 | 11.58 | 4 | 18 |
| 23:00 | 11.16 | 4 | 17 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)