| # | Stanica | 0 bicikala | 1 bicikl | Ukupno (0–1) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - samo za cargo ⓘ | 63h 34m | 83h 06m | 146h 40m |
| 2 | ŽIČARA SLJEME ⓘ | 99h 22m | 29h 34m | 128h 56m |
| 3 | HRIBAROV PRILAZ - samo za cargo ⓘ | 89h 50m | 35h 56m | 125h 46m |
| 4 | ŽS SESVETSKI KRALJEVEC ⓘ | 98h 56m | 19h 08m | 118h 04m |
| 5 | PERKOVČEVA UL. ⓘ | 84h 30m | 21h 54m | 106h 24m |
| 6 | Ul. GRADA VUKOVARA 41 ⓘ | 70h 38m | 31h 08m | 101h 46m |
| 7 | FILOZOFSKI FAKULTET 2 ⓘ | 72h 26m | 28h 30m | 100h 56m |
| 8 | PIEROTTIJEVA UL. ⓘ | 71h 06m | 25h 20m | 96h 26m |
| 9 | MIHALJEVAC OKRETIŠTE ⓘ | 65h 34m | 28h 04m | 93h 38m |
| 10 | UL. GRADA VUKOVARA 52 ⓘ | 63h 54m | 29h 00m | 92h 54m |
| 11 | TRG REPUBLIKE HRVATSKE ⓘ | 59h 12m | 29h 18m | 88h 30m |
| 12 | JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG ⓘ | 69h 20m | 19h 06m | 88h 26m |
| 13 | UL. F. PETRAČIĆA - UL. A.ŽAJE ⓘ | 49h 04m | 38h 42m | 87h 46m |
| 14 | SLAVONSKA AVENIJA - TRNJANSKA CESTA ⓘ | 47h 44m | 39h 56m | 87h 40m |
| 15 | RADNIČKA CESTA 40 ⓘ | 60h 20m | 25h 20m | 85h 40m |
| 16 | TRG MARKA MARULIĆA ⓘ | 50h 28m | 34h 30m | 84h 58m |
| 17 | KORANSKA UL. ⓘ | 47h 42m | 37h 00m | 84h 42m |
| 18 | TRG ŽRTAVA FAŠIZMA ⓘ | 51h 16m | 33h 04m | 84h 20m |
| 19 | ŠETALIŠTE JURIJA GAGARINA ⓘ | 42h 28m | 37h 44m | 80h 12m |
| 20 | KBC REBRO ⓘ | 71h 18m | 5h 44m | 77h 02m |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)