| # | Ruta | Vožnji | Prosj. trajanje | Udaljenost | Prosj. brzina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.D. ANTE STARČEVIĆ → S.D. CVJETNO NASELJE ⓘ | 182 | 8.3 min | 0.6 km | 4.3 km/h |
| 2 | TRG KRALJA TOMISLAVA → GLAVNI KOLODVOR ⓘ | 172 | 10.1 min | 0.1 km | 0.5 km/h |
| 3 | ROTOR REMETINEC → ARENA ZAGREB ⓘ | 165 | 7.7 min | 0.9 km | 6.8 km/h |
| 4 | S.D. CVJETNO NASELJE → S.D. ANTE STARČEVIĆ ⓘ | 153 | 13.3 min | 0.6 km | 2.7 km/h |
| 5 | ARENA ZAGREB → ROTOR REMETINEC ⓘ | 132 | 10.7 min | 0.9 km | 4.9 km/h |
| 6 | FILOZOFSKI FAKULTET → S.D. CVJETNO NASELJE ⓘ | 129 | 8.4 min | 0.9 km | 6.7 km/h |
| 7 | Ul. GRADA VUKOVARA 41 → PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 129 | 57.3 min | 0.2 km | 0.2 km/h |
| 8 | S.D. CVJETNO NASELJE → S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 128 | 8.9 min | 1.2 km | 7.8 km/h |
| 9 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE → Ul. GRADA VUKOVARA 41 ⓘ | 126 | 17.1 min | 0.2 km | 0.5 km/h |
| 10 | PRERADOVIĆEVA UL. → TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 106 | 9.0 min | 0.7 km | 5.0 km/h |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)