| # | Ruta | Vožnji | % | Kumulativno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.D. ANTE STARČEVIĆ → S.D. CVJETNO NASELJE | 178 | 0.2% | 0.2% |
| 2 | TRG KRALJA TOMISLAVA → GLAVNI KOLODVOR | 171 | 0.2% | 0.4% |
| 3 | ROTOR REMETINEC → ARENA ZAGREB | 165 | 0.2% | 0.7% |
| 4 | S.D. STJEPAN RADIĆ → S.D. STJEPAN RADIĆ | 159 | 0.2% | 0.9% |
| 5 | S.D. CVJETNO NASELJE → S.D. ANTE STARČEVIĆ | 152 | 0.2% | 1.1% |
| 6 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE → PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 140 | 0.2% | 1.2% |
| 7 | S.D. CVJETNO NASELJE → S.D. CVJETNO NASELJE | 131 | 0.2% | 1.4% |
| 8 | ARENA ZAGREB → ROTOR REMETINEC | 131 | 0.2% | 1.6% |
| 9 | FILOZOFSKI FAKULTET → S.D. CVJETNO NASELJE | 129 | 0.2% | 1.7% |
| 10 | Ul. GRADA VUKOVARA 41 → PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 129 | 0.2% | 1.9% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)